LorientNPIPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Lorient
Lens| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 24 | 57 | +34 | PPIPP |
| 2 | Lens GOST | 24 | 53 | +24 | PPPIN |
| 3 | Lyon | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient DOM | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
Lorient

