LorientNIPPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Lorient
Angers| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient DOM | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 12 | Angers GOST | 24 | 29 | -8 | PPIII |
| 13 | Le Havre | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 14 | Nice | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
Lorient
Angers
Lorient

