Konačan Ishod — 1 / X / 2
Procenti pobeda, remija i poraza po timu. Skeniraj top vrednosti i udari pravi tip.
Statistike Konačnog Ishoda
Selektuj tip (1/X/2), pregledaj top vrednosti i pretražuj timove.
Odaberite tip rezultata
Pobeda
Top vrednosti — PobedaTimovi sa najvišim ukupnim procentom
Top 5| Tim | Domaće | Gostujuće | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Niz | % | U | Niz | % | U | Niz | % | |
| England | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Viking | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 67% | 7 | 6 | 86% |
| Croatia | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 75% | 8 | 3 | 88% |
| Babrungas | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Barcelona | 17 | 17 | 100% | 17 | 4 | 71% | 34 | 10 | 85% |
| Criciuma | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 33% | 5 | 0 | 60% |
| Kashima | 6 | 6 | 100% | 4 | 0 | 75% | 10 | 0 | 90% |
| Norway | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Tokyo Verdy | 5 | 5 | 100% | 4 | 0 | 25% | 9 | 3 | 67% |
| AC Oulu | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 50% | 6 | 1 | 67% |
| Sirius | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Vissel Kobe | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 40% | 10 | 0 | 70% |
| Slovakia | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 0 | 67% |
| Switzerland | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 0 | 67% |
| Germany | 3 | 3 | 100% | 3 | 2 | 67% | 6 | 5 | 83% |
| France | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 67% | 6 | 2 | 83% |
| Real Madrid W | 5 | 5 | 100% | 5 | 2 | 40% | 10 | 5 | 70% |
| Scotland | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 67% |
| Minija | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Barcelona W | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 80% | 10 | 1 | 90% |
| Fortaleza EC | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 67% |
| Chengdu Better City | 5 | 5 | 100% | 4 | 3 | 75% | 9 | 6 | 89% |
| Juventude | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 25% | 6 | 0 | 50% |
| Jonava | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 25% | 6 | 0 | 50% |
| Tartu Welco | 2 | 2 | 100% | 5 | 1 | 80% | 7 | 1 | 86% |
| JDFS Alberts | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% | 5 | 3 | 60% |
| Valmiera / BSS | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Breidablik | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% | 4 | 1 | 50% |
| KR Reykjavik | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| Tegevajaro Miyazaki | 7 | 7 | 100% | 6 | 2 | 83% | 13 | 5 | 92% |
| Stjarnan | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 67% | 4 | 1 | 75% |
| Almere City FC | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Dainava | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | 17% | 7 | 1 | 29% |
| Waasland-beveren | 16 | 9 | 94% | 16 | 2 | 81% | 32 | 4 | 88% |
| Venezia | 18 | 6 | 89% | 19 | 0 | 37% | 37 | 0 | 62% |
| Shamrock Rovers | 8 | 6 | 88% | 7 | 0 | 29% | 15 | 2 | 60% |
| FK Crvena Zvezda | 16 | 7 | 88% | 17 | 1 | 71% | 33 | 2 | 79% |
| Real Madrid | 16 | 1 | 88% | 17 | 1 | 59% | 33 | 1 | 73% |
| Borac Banja Luka | 16 | 1 | 88% | 16 | 1 | 62% | 32 | 2 | 75% |
| Kortrijk | 16 | 11 | 88% | 15 | 0 | 40% | 31 | 1 | 65% |
| Lens | 15 | 3 | 87% | 16 | 0 | 44% | 31 | 0 | 65% |
| Levski Sofia | 15 | 7 | 87% | 15 | 1 | 67% | 30 | 2 | 77% |
| Omonia Nicosia | 15 | 9 | 87% | 15 | 1 | 67% | 30 | 4 | 77% |
| AEK Athens FC | 14 | 4 | 86% | 15 | 0 | 53% | 29 | 0 | 69% |
| Zenit | 14 | 1 | 86% | 14 | 1 | 43% | 28 | 2 | 64% |
| Vardar Skopje | 14 | 9 | 86% | 15 | 2 | 73% | 29 | 4 | 79% |
| Bukovyna | 13 | 5 | 85% | 13 | 12 | 92% | 26 | 10 | 88% |
| Fluminense | 6 | 1 | 83% | 3 | 0 | 33% | 9 | 0 | 67% |
| Shakhtar Donetsk | 12 | 5 | 83% | 13 | 3 | 62% | 25 | 3 | 72% |
| Renofa Yamaguchi | 6 | 3 | 83% | 5 | 0 | 20% | 11 | 0 | 55% |
| Villarreal | 17 | 6 | 82% | 17 | 0 | 41% | 34 | 2 | 62% |
| Estac Troyes | 17 | 5 | 82% | 15 | 1 | 33% | 32 | 3 | 59% |
| Atletico Madrid | 17 | 1 | 82% | 17 | 1 | 29% | 34 | 2 | 56% |
| Bursaspor | 17 | 8 | 82% | 17 | 2 | 65% | 34 | 4 | 74% |
| Dinamo Zagreb | 16 | 1 | 81% | 17 | 6 | 71% | 33 | 3 | 76% |
| FC Porto | 16 | 2 | 81% | 16 | 3 | 88% | 32 | 4 | 84% |
| The New Saints | 16 | 1 | 81% | 16 | 5 | 81% | 32 | 3 | 81% |
| PAOK | 15 | 1 | 80% | 14 | 0 | 43% | 29 | 1 | 62% |
| Slavia Praha | 15 | 1 | 80% | 16 | 1 | 62% | 31 | 2 | 71% |
| Dalian Zhixing | 5 | 1 | 80% | 4 | 2 | 50% | 9 | 1 | 67% |
| FC Aarau | 15 | 4 | 80% | 17 | 1 | 65% | 32 | 1 | 72% |
| Petrocub | 15 | 7 | 80% | 14 | 3 | 64% | 29 | 6 | 72% |
| Kagoshima United | 5 | 4 | 80% | 4 | 0 | 50% | 9 | 0 | 67% |
| ADO Den Haag | 19 | 6 | 79% | 19 | 1 | 74% | 38 | 2 | 76% |
| FC Krasnodar | 14 | 1 | 79% | 14 | 2 | 57% | 28 | 3 | 68% |
| Inter | 18 | 3 | 78% | 17 | 0 | 71% | 35 | 1 | 74% |
| Monza | 18 | 2 | 78% | 19 | 0 | 42% | 37 | 0 | 59% |
| Batman Petrolspor | 18 | 1 | 78% | 18 | 0 | 61% | 36 | 1 | 69% |
| Arsenal | 18 | 2 | 78% | 17 | 0 | 53% | 35 | 2 | 66% |
| Rochdale | 23 | 1 | 78% | 23 | 1 | 65% | 46 | 1 | 72% |
| Lincoln | 22 | 7 | 77% | 23 | 2 | 57% | 45 | 3 | 67% |
| Club Brugge KV | 17 | 3 | 76% | 19 | 2 | 63% | 36 | 3 | 69% |
| MSV Duisburg | 17 | 4 | 76% | 18 | 0 | 28% | 35 | 1 | 51% |
| Muş Sport Klübü | 17 | 4 | 76% | 17 | 0 | 41% | 34 | 0 | 59% |
| Czech Republic | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 62% |
| Sporting CP | 16 | 1 | 75% | 15 | 0 | 67% | 31 | 1 | 71% |
| Belgium | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 62% |
| Netherlands | 4 | 2 | 75% | 4 | 0 | 75% | 8 | 1 | 75% |
| FC Schalke 04 | 16 | 3 | 75% | 16 | 2 | 50% | 32 | 5 | 62% |
| PSV Eindhoven | 16 | 2 | 75% | 16 | 0 | 81% | 32 | 0 | 78% |
| FC Tokyo | 4 | 3 | 75% | 4 | 4 | 100% | 8 | 6 | 88% |
| Flora II | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 | 50% | 6 | 4 | 67% |
| Lyon | 16 | 3 | 75% | 16 | 1 | 38% | 32 | 4 | 56% |
| Molde | 4 | 2 | 75% | 3 | 1 | 33% | 7 | 2 | 57% |
| Romania | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 25% | 8 | 1 | 50% |
| Borussia Dortmund | 16 | 1 | 75% | 16 | 0 | 50% | 32 | 0 | 62% |
| Kataller Toyama | 4 | 3 | 75% | 7 | 6 | 86% | 11 | 7 | 82% |
| Wales | 4 | 1 | 75% | 4 | 2 | 50% | 8 | 2 | 62% |
| Galatasaray | 16 | 1 | 75% | 16 | 0 | 69% | 32 | 0 | 72% |
| Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 50% | 8 | 0 | 62% |
| Faroe Islands | 4 | 2 | 75% | 4 | 0 | 25% | 8 | 0 | 50% |
| Real Sociedad W | 4 | 1 | 75% | 6 | 2 | 67% | 10 | 3 | 70% |
| Tauras | 4 | 1 | 75% | 3 | 0 | 33% | 7 | 1 | 57% |
| Sparta Praha | 16 | 6 | 75% | 15 | 0 | 53% | 31 | 1 | 65% |
| Manchester City | 16 | 1 | 75% | 18 | 0 | 50% | 34 | 0 | 62% |
| River Plate | 4 | 2 | 75% | 8 | 3 | 50% | 12 | 5 | 58% |
| Neman | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 50% | 6 | 1 | 67% |
| Estudiantes L.P. | 4 | 1 | 75% | 5 | 0 | 20% | 9 | 1 | 44% |
| Chornomorets | 12 | 5 | 75% | 13 | 0 | 54% | 25 | 1 | 64% |
| Albirex Niigata | 4 | 3 | 75% | 6 | 0 | 50% | 10 | 1 | 60% |
| Gareji | 4 | 1 | 75% | 5 | 0 | 40% | 9 | 0 | 56% |
| Cardiff | 23 | 3 | 74% | 22 | 0 | 45% | 45 | 0 | 60% |
| Palermo | 19 | 3 | 74% | 18 | 0 | 33% | 37 | 1 | 54% |
| Almeria | 19 | 8 | 74% | 18 | 1 | 39% | 37 | 3 | 57% |
| Boreham Wood | 23 | 6 | 74% | 22 | 1 | 45% | 45 | 3 | 60% |
| York | 23 | 9 | 74% | 23 | 0 | 70% | 46 | 0 | 72% |
| Coventry | 23 | 2 | 74% | 23 | 1 | 48% | 46 | 3 | 61% |
| Birzebbuga | 11 | 1 | 73% | 11 | 0 | 55% | 22 | 1 | 64% |
| Universitatea Craiova | 18 | 3 | 72% | 16 | 0 | 38% | 34 | 2 | 56% |
| Inverness CT | 18 | 2 | 72% | 17 | 0 | 41% | 35 | 1 | 57% |
| Livyi Bereh | 14 | 6 | 71% | 12 | 1 | 58% | 26 | 2 | 65% |
| Napoli | 17 | 1 | 71% | 18 | 0 | 50% | 35 | 0 | 60% |
| FK Partizan | 17 | 2 | 71% | 16 | 0 | 50% | 33 | 1 | 61% |
| Koper | 14 | 1 | 71% | 16 | 3 | 38% | 30 | 4 | 53% |
| Sheriff Tiraspol | 14 | 4 | 71% | 15 | 1 | 60% | 29 | 1 | 66% |
| Newington Youth | 20 | 1 | 70% | 17 | 4 | 35% | 37 | 1 | 54% |
| Feyenoord | 16 | 1 | 69% | 16 | 1 | 44% | 32 | 2 | 56% |
| Fenerbahce | 16 | 1 | 69% | 16 | 0 | 56% | 32 | 1 | 62% |
| Mornar | 16 | 6 | 69% | 16 | 4 | 50% | 32 | 9 | 59% |
| Miedz Legnica | 13 | 2 | 69% | 16 | 0 | 25% | 29 | 1 | 45% |
| RB Leipzig | 16 | 4 | 69% | 16 | 0 | 50% | 32 | 0 | 59% |
| Benfica | 16 | 3 | 69% | 15 | 0 | 67% | 31 | 0 | 68% |
| Ahrobiznes Volochysk | 13 | 1 | 69% | 13 | 0 | 38% | 26 | 0 | 54% |
| Fakel | 16 | 1 | 69% | 15 | 0 | 53% | 31 | 1 | 61% |
| Shkendija | 13 | 1 | 69% | 14 | 0 | 71% | 27 | 0 | 70% |
| Racing Santander | 19 | 3 | 68% | 19 | 0 | 47% | 38 | 1 | 58% |
| Cambridge United | 22 | 1 | 68% | 22 | 0 | 32% | 44 | 0 | 50% |
| Cambuur | 19 | 1 | 68% | 19 | 0 | 53% | 38 | 1 | 61% |
| St Patrick's Athl. | 6 | 1 | 67% | 8 | 0 | 38% | 14 | 0 | 50% |
| Lillestrom | 3 | 1 | 67% | 4 | 1 | 75% | 7 | 1 | 71% |
| Gornik Zabrze | 15 | 3 | 67% | 15 | 1 | 27% | 30 | 2 | 47% |
| St. Truiden | 18 | 2 | 67% | 18 | 1 | 50% | 36 | 3 | 58% |
| Machida Zelvia | 3 | 1 | 67% | 3 | 3 | 100% | 6 | 1 | 83% |
| AS Roma | 18 | 1 | 67% | 17 | 1 | 47% | 35 | 2 | 57% |
| Consadole Sapporo | 6 | 3 | 67% | 6 | 1 | 33% | 12 | 4 | 50% |
| AEK Larnaca | 15 | 3 | 67% | 16 | 0 | 50% | 31 | 0 | 58% |
| Ukraine | 3 | 2 | 67% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 50% |
| Rep. Of Ireland | 3 | 2 | 67% | 3 | 1 | 33% | 6 | 3 | 50% |
| Türkiye | 3 | 2 | 67% | 3 | 0 | 67% | 6 | 0 | 67% |
| Northern Ireland | 3 | 1 | 67% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 50% |
| HJK Helsinki | 3 | 1 | 67% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 50% |
| Portugal | 3 | 1 | 67% | 3 | 0 | 67% | 6 | 1 | 67% |
| Slovan Bratislava | 15 | 1 | 67% | 15 | 4 | 67% | 30 | 3 | 67% |
| BFA | 3 | 1 | 67% | 4 | 0 | 25% | 7 | 0 | 43% |
| Be1 NFA | 3 | 1 | 67% | 3 | 1 | 67% | 6 | 2 | 67% |
| São Bernardo | 3 | 2 | 67% | 3 | 2 | 67% | 6 | 3 | 67% |
| Nara Club | 3 | 2 | 67% | 7 | 1 | 14% | 10 | 1 | 30% |
| Independ. Rivadavia | 6 | 1 | 67% | 3 | 3 | 100% | 9 | 2 | 78% |
| Manchester United | 17 | 1 | 65% | 17 | 1 | 35% | 34 | 2 | 50% |
| HNK Hajduk Split | 17 | 1 | 65% | 15 | 0 | 47% | 32 | 1 | 56% |
| CSKA Sofia | 17 | 1 | 65% | 15 | 2 | 40% | 32 | 1 | 53% |
| Železničar Pančevo | 17 | 1 | 65% | 17 | 0 | 29% | 34 | 1 | 47% |
| FC Lugano | 17 | 2 | 65% | 18 | 2 | 39% | 35 | 4 | 51% |
| Carlisle | 23 | 2 | 65% | 23 | 1 | 61% | 46 | 3 | 63% |
| Forest Green | 22 | 5 | 64% | 23 | 0 | 35% | 45 | 1 | 49% |
| Zimbru | 14 | 2 | 64% | 15 | 1 | 60% | 29 | 3 | 62% |
| Austria Lustenau | 14 | 3 | 64% | 13 | 0 | 46% | 27 | 1 | 56% |
| Bromley | 21 | 3 | 62% | 23 | 0 | 43% | 44 | 1 | 52% |
| SV Elversberg | 16 | 2 | 62% | 16 | 0 | 44% | 32 | 1 | 53% |
| Gyori ETO FC | 16 | 3 | 62% | 16 | 0 | 56% | 32 | 1 | 59% |
| GKS Katowice | 16 | 5 | 62% | 15 | 0 | 27% | 31 | 1 | 45% |
| Tigres UANL | 21 | 3 | 62% | 17 | 0 | 41% | 38 | 2 | 53% |
| Liège | 16 | 2 | 62% | 16 | 1 | 38% | 32 | 3 | 50% |
| Apollon Limassol | 16 | 1 | 62% | 14 | 0 | 50% | 30 | 1 | 57% |
| Ipswich | 23 | 1 | 61% | 22 | 0 | 41% | 45 | 1 | 51% |
| ST Johnstone | 18 | 2 | 61% | 18 | 3 | 61% | 36 | 5 | 61% |
| CFR 1907 Cluj | 18 | 1 | 61% | 19 | 2 | 42% | 37 | 3 | 51% |
| Salford City | 23 | 1 | 61% | 22 | 0 | 50% | 45 | 0 | 56% |
| Bandırmaspor | 18 | 2 | 61% | 18 | 0 | 28% | 36 | 1 | 44% |
| Stevenage | 23 | 2 | 61% | 22 | 0 | 32% | 45 | 1 | 47% |
| VfL Osnabrück | 18 | 7 | 61% | 17 | 5 | 71% | 35 | 11 | 66% |
| Verl | 18 | 2 | 61% | 18 | 0 | 33% | 36 | 1 | 47% |
| Levadiakos | 15 | 1 | 60% | 14 | 0 | 29% | 29 | 1 | 45% |
| FC Porto B | 15 | 2 | 60% | 16 | 0 | 25% | 31 | 1 | 42% |
| Lask Linz | 15 | 1 | 60% | 15 | 1 | 40% | 30 | 2 | 50% |
| Sanfrecce Hiroshima | 5 | 2 | 60% | 5 | 0 | 40% | 10 | 0 | 50% |
| Belgrano Cordoba | 5 | 1 | 60% | 5 | 0 | 40% | 10 | 1 | 50% |
| Aarhus | 15 | 1 | 60% | 14 | 0 | 57% | 29 | 1 | 59% |
| Gamba Osaka | 5 | 1 | 60% | 2 | 0 | 50% | 7 | 1 | 57% |
| Blaublitz Akita | 5 | 1 | 60% | 8 | 1 | 75% | 13 | 2 | 69% |
| Dunajska Streda | 15 | 2 | 60% | 15 | 0 | 47% | 30 | 0 | 53% |
| CSKA 1948 | 15 | 2 | 60% | 16 | 0 | 56% | 31 | 0 | 58% |
| Aris | 15 | 1 | 60% | 16 | 0 | 25% | 31 | 0 | 42% |
| Merani Martvili | 5 | 1 | 60% | 4 | 2 | 50% | 9 | 3 | 56% |
| Barracas Central | 5 | 3 | 60% | 6 | 1 | 17% | 11 | 1 | 36% |
| Atletico Madrid W | 5 | 1 | 60% | 5 | 1 | 60% | 10 | 2 | 60% |
| Fulham | 17 | 2 | 59% | 18 | 0 | 22% | 35 | 0 | 40% |
| Altrincham | 22 | 2 | 59% | 22 | 1 | 18% | 44 | 3 | 39% |
| Frosinone | 17 | 1 | 59% | 19 | 3 | 58% | 36 | 3 | 58% |
| Liverpool | 17 | 2 | 59% | 18 | 0 | 39% | 35 | 0 | 49% |
| Boluspor | 17 | 2 | 59% | 19 | 0 | 21% | 36 | 1 | 39% |
| Dinamo Bucuresti | 17 | 2 | 59% | 19 | 0 | 32% | 36 | 0 | 44% |
| Manisa BBSK | 17 | 2 | 59% | 19 | 0 | 26% | 36 | 1 | 42% |
| Las Palmas | 19 | 5 | 58% | 17 | 0 | 29% | 36 | 2 | 44% |
| Elazığspor | 19 | 7 | 58% | 19 | 2 | 63% | 38 | 5 | 61% |
| Luton | 23 | 3 | 57% | 23 | 2 | 35% | 46 | 3 | 46% |
| Millwall | 23 | 2 | 57% | 23 | 0 | 48% | 46 | 1 | 52% |
| Besiktas | 14 | 1 | 57% | 16 | 1 | 50% | 30 | 1 | 53% |
| Akhmat | 14 | 1 | 57% | 14 | 0 | 7% | 28 | 1 | 32% |
| Wycombe | 23 | 1 | 57% | 23 | 0 | 17% | 46 | 1 | 37% |
| Huracan | 7 | 1 | 57% | 4 | 1 | 25% | 11 | 2 | 45% |
| FC Liefering | 14 | 2 | 57% | 13 | 1 | 23% | 27 | 2 | 41% |
| Bravo | 14 | 2 | 57% | 17 | 5 | 53% | 31 | 5 | 55% |
| Sagamihara | 7 | 1 | 57% | 3 | 1 | 33% | 10 | 2 | 50% |
| Sarıyer | 18 | 4 | 56% | 18 | 1 | 28% | 36 | 2 | 42% |
| Rennes | 16 | 2 | 56% | 16 | 0 | 44% | 32 | 0 | 50% |
| Pogon Szczecin | 16 | 1 | 56% | 15 | 0 | 20% | 31 | 1 | 39% |
| Bayer Leverkusen | 16 | 1 | 56% | 16 | 2 | 50% | 32 | 2 | 53% |
| Karlsruher SC | 16 | 1 | 56% | 16 | 0 | 19% | 32 | 1 | 38% |
| Maritimo | 16 | 5 | 56% | 16 | 1 | 69% | 32 | 2 | 62% |
| Utrecht | 16 | 4 | 56% | 16 | 0 | 25% | 32 | 1 | 41% |
| Torreense | 16 | 2 | 56% | 16 | 0 | 44% | 32 | 1 | 50% |
| Zrinjski | 16 | 1 | 56% | 15 | 0 | 60% | 31 | 1 | 58% |
| Ruch Chorzów | 16 | 1 | 56% | 14 | 0 | 21% | 30 | 1 | 40% |
| Stenhousemuir | 18 | 1 | 56% | 18 | 1 | 44% | 36 | 2 | 50% |
| Hamilton Academical | 18 | 2 | 56% | 18 | 0 | 33% | 36 | 0 | 44% |
| Ankaragucu | 18 | 1 | 56% | 18 | 0 | 44% | 36 | 1 | 50% |
| AF Elbasani | 16 | 1 | 56% | 17 | 0 | 41% | 33 | 0 | 48% |
| Beerschot Wilrijk | 16 | 3 | 56% | 16 | 0 | 62% | 32 | 1 | 59% |
| Balzan FC | 11 | 1 | 55% | 11 | 4 | 82% | 22 | 1 | 68% |
| Birmingham | 22 | 3 | 55% | 23 | 0 | 22% | 45 | 0 | 38% |
| Milton Keynes Dons | 22 | 2 | 55% | 23 | 0 | 48% | 45 | 0 | 51% |
| Southend | 22 | 1 | 55% | 23 | 0 | 39% | 45 | 0 | 47% |
| Viktoriya Mykolaivka | 13 | 3 | 54% | 12 | 1 | 17% | 25 | 2 | 36% |
| Admira Wacker | 13 | 1 | 54% | 14 | 0 | 36% | 27 | 0 | 44% |
| Rouen | 15 | 1 | 53% | 15 | 0 | 33% | 30 | 0 | 43% |
| De Graafschap | 19 | 2 | 53% | 19 | 0 | 42% | 38 | 0 | 47% |
| Pendikspor | 19 | 1 | 53% | 17 | 0 | 29% | 36 | 0 | 42% |
| Hradec Králové | 15 | 3 | 53% | 16 | 0 | 38% | 31 | 0 | 45% |
| Almere City FC | 19 | 1 | 53% | 19 | 0 | 42% | 38 | 0 | 47% |
| Athletic Club | 17 | 1 | 53% | 17 | 1 | 24% | 34 | 1 | 38% |
| Sonderjyske | 15 | 1 | 53% | 15 | 0 | 20% | 30 | 0 | 37% |
| Ried | 15 | 4 | 53% | 15 | 0 | 27% | 30 | 1 | 40% |
| Radomiak Radom | 15 | 2 | 53% | 15 | 1 | 13% | 30 | 3 | 33% |
| Catanzaro | 17 | 1 | 53% | 19 | 0 | 32% | 36 | 0 | 42% |
| Sigma Olomouc | 15 | 1 | 53% | 16 | 1 | 31% | 31 | 1 | 42% |
| Willem II | 19 | 3 | 53% | 19 | 5 | 53% | 38 | 5 | 53% |
| FK Košice | 15 | 4 | 53% | 14 | 0 | 29% | 29 | 1 | 41% |
| H&W Welders | 19 | 1 | 53% | 19 | 1 | 47% | 38 | 2 | 50% |
| Universitatea Cluj | 17 | 8 | 53% | 19 | 0 | 58% | 36 | 1 | 56% |
| Energie Cottbus | 17 | 1 | 53% | 18 | 0 | 50% | 35 | 0 | 51% |
| Fleury 91 | 15 | 5 | 53% | 15 | 1 | 47% | 30 | 3 | 50% |
| Guimaraes | 15 | 2 | 53% | 16 | 0 | 25% | 31 | 0 | 39% |
| Isparta 32 Spor | 15 | 2 | 53% | 16 | 0 | 44% | 31 | 0 | 48% |
| Maribor | 15 | 2 | 53% | 15 | 0 | 40% | 30 | 0 | 47% |
| Ethnikos Achna | 15 | 2 | 53% | 16 | 0 | 6% | 31 | 0 | 29% |
| Grimsby | 23 | 2 | 52% | 22 | 0 | 45% | 45 | 0 | 49% |
| Scunthorpe | 23 | 1 | 52% | 24 | 0 | 46% | 47 | 0 | 49% |
| Blackpool | 23 | 5 | 52% | 23 | 2 | 22% | 46 | 4 | 37% |
| Middlesbrough | 23 | 2 | 52% | 22 | 0 | 41% | 45 | 0 | 47% |
| Urawa | 6 | 2 | 50% | 5 | 0 | 40% | 11 | 2 | 45% |
| Raith Rovers | 18 | 3 | 50% | 17 | 0 | 12% | 35 | 1 | 31% |
| Sport Recife | 4 | 2 | 50% | 3 | 0 | 33% | 7 | 2 | 43% |
| Sassuolo | 18 | 3 | 50% | 17 | 0 | 29% | 35 | 1 | 40% |
| Sireți | 4 | 1 | 50% | 3 | 0 | 33% | 7 | 1 | 43% |
| Heerenveen | 16 | 5 | 50% | 16 | 1 | 38% | 32 | 2 | 44% |
| Nagoya Grampus | 4 | 1 | 50% | 4 | 2 | 75% | 8 | 2 | 62% |
| Kawasaki Frontale | 6 | 1 | 50% | 4 | 0 | 25% | 10 | 0 | 40% |
| Siroki Brijeg | 16 | 1 | 50% | 16 | 0 | 12% | 32 | 0 | 31% |
| Newcastle | 18 | 1 | 50% | 17 | 0 | 24% | 35 | 1 | 37% |
| Hull City | 22 | 1 | 50% | 23 | 0 | 43% | 45 | 1 | 47% |
| Bristol Rovers | 22 | 7 | 50% | 23 | 0 | 30% | 45 | 0 | 40% |
| Garliava | 4 | 1 | 50% | 3 | 0 | 33% | 7 | 1 | 43% |
| Paks | 16 | 3 | 50% | 16 | 0 | 38% | 32 | 1 | 44% |
| Stuttgart II | 18 | 1 | 50% | 18 | 0 | 22% | 36 | 1 | 36% |
| Ferencvarosi TC | 14 | 4 | 50% | 17 | 1 | 71% | 31 | 2 | 61% |
| Sagan Tosu | 4 | 1 | 50% | 6 | 4 | 67% | 10 | 3 | 60% |
| Israel | 4 | 1 | 50% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 50% |
| PEC Zwolle | 16 | 1 | 50% | 16 | 0 | 6% | 32 | 1 | 28% |
| 1. FC Nürnberg | 16 | 1 | 50% | 16 | 0 | 19% | 32 | 0 | 34% |
| Velež | 16 | 2 | 50% | 16 | 0 | 31% | 32 | 1 | 41% |
| Mjallby AIF | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% | 5 | 1 | 40% |
| Serbia | 4 | 1 | 50% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 50% |
| Rodina Moskva | 14 | 1 | 50% | 16 | 1 | 50% | 30 | 2 | 50% |
| Shinnik Yaroslavl | 16 | 2 | 50% | 15 | 1 | 20% | 31 | 2 | 35% |
| Djurgardens IF | 4 | 1 | 50% | 2 | 0 | 50% | 6 | 1 | 50% |
| Chrobry Głogów | 16 | 2 | 50% | 15 | 0 | 47% | 31 | 1 | 48% |
| NK Varazdin | 16 | 3 | 50% | 17 | 0 | 24% | 33 | 0 | 36% |
| Plzen | 16 | 1 | 50% | 15 | 1 | 53% | 31 | 2 | 52% |
| Dinamo Brest | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% | 5 | 1 | 40% |
| Motherwell | 8 | 1 | 50% | 8 | 0 | 25% | 16 | 1 | 38% |
| BK Hacken | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 33% | 5 | 0 | 40% |
| Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 50% | 16 | 2 | 50% | 30 | 3 | 50% |
| Radnicki NIS | 16 | 1 | 50% | 17 | 1 | 18% | 33 | 2 | 33% |
| Haverfordwest County AFC | 16 | 3 | 50% | 17 | 0 | 35% | 33 | 0 | 42% |
| Hillerød | 14 | 1 | 50% | 14 | 1 | 36% | 28 | 2 | 43% |
| Neptūną Klaipėda | 4 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% | 7 | 2 | 43% |
| TSV 1860 München | 18 | 1 | 50% | 17 | 0 | 35% | 35 | 0 | 43% |
| VfL Bochum | 16 | 2 | 50% | 16 | 0 | 12% | 32 | 0 | 31% |
| Union Santa Fe | 4 | 1 | 50% | 5 | 0 | 20% | 9 | 0 | 33% |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 50% | 6 | 0 | 50% | 8 | 0 | 50% |
| VPS | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% | 5 | 2 | 40% |
| Patro Eisden | 16 | 1 | 50% | 16 | 0 | 38% | 32 | 1 | 44% |
| FCSB | 18 | 3 | 50% | 17 | 0 | 35% | 35 | 0 | 43% |
| Monterrey | 18 | 1 | 50% | 19 | 0 | 32% | 37 | 0 | 41% |
| Lanus | 4 | 1 | 50% | 6 | 0 | 50% | 10 | 1 | 50% |
| Ponte Preta | 2 | 1 | 50% | 4 | 0 | 25% | 6 | 0 | 33% |
| San Lorenzo | 6 | 1 | 50% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 31% |
| Leevon / PPK | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 75% | 6 | 2 | 67% |
| Olimpija Ljubljana | 16 | 2 | 50% | 14 | 0 | 36% | 30 | 1 | 43% |
| Politehnica UTM | 16 | 7 | 50% | 14 | 1 | 14% | 30 | 5 | 33% |
| Villefranche | 16 | 2 | 50% | 15 | 0 | 13% | 31 | 0 | 32% |
