Finalni Rezultati - Statistike Timova
Detaljne statistike finalnih rezultata fudbalskih timova. Analiza pobeda, poraza i nerešenih rezultata za donošenje informisanih odluka o tipovima.
Statistike Finalnih Rezultata
Detaljne statistike pobeda, poraza i nerešenih rezultata za sve timove. Koristite filter za odabir tipa rezultata i pretražite timove.
| Tim | Domaće utakmice | Gostujuće utakmice | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Niz | % | U | Niz | % | U | Niz | % | |
| England | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Croatia | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 75% | 8 | 3 | 88% |
| Sao Paulo | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 67% | 4 | 3 | 75% |
| Machida Zelvia | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Barcelona | 14 | 14 | 100% | 14 | 1 | 64% | 28 | 4 | 82% |
| Vegalta Sendai | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| Kashima | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Norway | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Tokyo Verdy | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 33% | 5 | 1 | 60% |
| Gamba Osaka | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 50% | 3 | 0 | 67% |
| Blaublitz Akita | 1 | 1 | 100% | 5 | 1 | 80% | 6 | 2 | 83% |
| Vissel Kobe | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% | 5 | 2 | 60% |
| Slovakia | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 0 | 67% |
| Switzerland | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 0 | 67% |
| Henan Jianye | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Germany | 3 | 3 | 100% | 3 | 2 | 67% | 6 | 5 | 83% |
| Turku PS | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| France | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 67% | 6 | 2 | 83% |
| Real Madrid W | 5 | 5 | 100% | 5 | 2 | 40% | 10 | 5 | 70% |
| Scotland | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 67% |
| Palmeiras | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 3 | 2 | 67% |
| Barcelona W | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 80% | 10 | 1 | 90% |
| Atletico Paranaense | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 33% | 4 | 0 | 50% |
| Tegevajaro Miyazaki | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Matsumoto Yamaga | 1 | 1 | 100% | 5 | 1 | 40% | 6 | 2 | 50% |
| Biwako Shiga | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 25% | 5 | 0 | 40% |
| Union St. Gilloise | 15 | 7 | 93% | 14 | 0 | 29% | 29 | 2 | 62% |
| Waasland-beveren | 14 | 7 | 93% | 14 | 0 | 79% | 28 | 0 | 86% |
| FC Vaduz | 14 | 3 | 93% | 13 | 0 | 46% | 27 | 1 | 70% |
| Real Madrid | 13 | 6 | 92% | 14 | 1 | 64% | 27 | 2 | 78% |
| Borac Banja Luka | 13 | 3 | 92% | 12 | 2 | 58% | 25 | 5 | 76% |
| Zenit | 11 | 9 | 91% | 10 | 0 | 30% | 21 | 1 | 62% |
| Nõmme United | 18 | 7 | 89% | 18 | 1 | 78% | 36 | 2 | 83% |
| Venezia | 16 | 4 | 88% | 15 | 0 | 40% | 31 | 1 | 65% |
| Atletico Madrid | 15 | 3 | 87% | 13 | 1 | 31% | 28 | 4 | 61% |
| Lens | 14 | 2 | 86% | 13 | 0 | 54% | 27 | 1 | 70% |
| Aliağa FAŞ | 14 | 3 | 86% | 14 | 4 | 43% | 28 | 5 | 64% |
| Kortrijk | 14 | 9 | 86% | 13 | 0 | 46% | 27 | 1 | 67% |
| Vllaznia Shkodër | 14 | 6 | 86% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 54% |
| Bayern München | 13 | 3 | 85% | 13 | 0 | 77% | 26 | 0 | 81% |
| FK Crvena Zvezda | 13 | 4 | 85% | 14 | 4 | 71% | 27 | 8 | 78% |
| Dinamo Zagreb | 13 | 5 | 85% | 13 | 2 | 62% | 26 | 5 | 73% |
| FC Porto | 13 | 3 | 85% | 13 | 0 | 85% | 26 | 1 | 85% |
| Levski Sofia | 13 | 5 | 85% | 12 | 3 | 75% | 25 | 7 | 80% |
| PAOK | 13 | 2 | 85% | 12 | 0 | 50% | 25 | 1 | 68% |
| Slavia Praha | 13 | 7 | 85% | 13 | 3 | 62% | 26 | 6 | 73% |
| Ogre United | 13 | 1 | 85% | 13 | 1 | 54% | 26 | 2 | 69% |
| Sporting CP | 12 | 8 | 83% | 12 | 0 | 67% | 24 | 0 | 75% |
| AEK Athens FC | 12 | 2 | 83% | 13 | 0 | 54% | 25 | 0 | 68% |
| Rochdale | 18 | 3 | 83% | 19 | 0 | 68% | 37 | 0 | 76% |
| Omonia Nicosia | 12 | 6 | 83% | 13 | 1 | 69% | 25 | 2 | 76% |
| FC Krasnodar | 11 | 6 | 82% | 10 | 1 | 50% | 21 | 1 | 67% |
| Shakhtar Donetsk | 11 | 4 | 82% | 9 | 1 | 56% | 20 | 5 | 70% |
| Vardar Skopje | 11 | 6 | 82% | 11 | 1 | 82% | 22 | 2 | 82% |
| SKN ST. Polten | 11 | 2 | 82% | 10 | 0 | 40% | 21 | 2 | 62% |
| Annagh United | 16 | 6 | 81% | 16 | 1 | 56% | 32 | 4 | 69% |
| Amed | 16 | 3 | 81% | 14 | 1 | 43% | 30 | 3 | 63% |
| Viking | 15 | 6 | 80% | 15 | 3 | 67% | 30 | 7 | 73% |
| Villarreal | 15 | 4 | 80% | 14 | 0 | 43% | 29 | 1 | 62% |
| Bodo/Glimt | 15 | 5 | 80% | 15 | 1 | 67% | 30 | 3 | 73% |
| Monza | 15 | 5 | 80% | 16 | 0 | 44% | 31 | 0 | 61% |
| Arsenal | 15 | 3 | 80% | 16 | 2 | 56% | 31 | 4 | 68% |
| Hammarby FF | 15 | 4 | 80% | 15 | 0 | 47% | 30 | 1 | 63% |
| TransINVEST Vilnius | 15 | 1 | 80% | 15 | 13 | 93% | 30 | 2 | 87% |
| Estac Troyes | 14 | 2 | 79% | 12 | 1 | 33% | 26 | 3 | 58% |
| Galatasaray | 14 | 4 | 79% | 12 | 1 | 75% | 26 | 3 | 77% |
| Batman Petrolspor | 14 | 6 | 79% | 15 | 2 | 60% | 29 | 4 | 69% |
| Bursaspor | 14 | 5 | 79% | 14 | 0 | 64% | 28 | 0 | 71% |
| Vikingur Reykjavik | 14 | 3 | 79% | 13 | 4 | 46% | 27 | 6 | 63% |
| Club America | 14 | 1 | 79% | 15 | 2 | 33% | 29 | 2 | 55% |
| Bukovyna | 9 | 1 | 78% | 10 | 9 | 90% | 19 | 3 | 84% |
| Academico Viseu | 13 | 5 | 77% | 13 | 0 | 31% | 26 | 1 | 54% |
| SV Darmstadt 98 | 13 | 7 | 77% | 13 | 0 | 23% | 26 | 0 | 50% |
| Borussia Dortmund | 13 | 1 | 77% | 13 | 1 | 54% | 26 | 2 | 65% |
| Sutjeska | 13 | 3 | 77% | 12 | 1 | 42% | 25 | 3 | 60% |
| VfB Stuttgart | 13 | 4 | 77% | 13 | 0 | 38% | 26 | 1 | 58% |
| JDFS Alberts | 13 | 4 | 77% | 13 | 1 | 54% | 26 | 3 | 65% |
| FC Aarau | 13 | 2 | 77% | 13 | 1 | 69% | 26 | 3 | 73% |
| Czech Republic | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 62% |
| Belgium | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 62% |
| Netherlands | 4 | 2 | 75% | 4 | 0 | 75% | 8 | 1 | 75% |
| Shamrock Rovers | 4 | 2 | 75% | 4 | 0 | 25% | 8 | 1 | 50% |
| ADO Den Haag | 16 | 3 | 75% | 16 | 1 | 75% | 32 | 2 | 75% |
| Romania | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 25% | 8 | 1 | 50% |
| Wales | 4 | 1 | 75% | 4 | 2 | 50% | 8 | 2 | 62% |
| Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 50% | 8 | 0 | 62% |
| Faroe Islands | 4 | 2 | 75% | 4 | 0 | 25% | 8 | 0 | 50% |
| Real Sociedad W | 4 | 1 | 75% | 6 | 2 | 67% | 10 | 3 | 70% |
| Shonan Bellmare | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 100% | 6 | 5 | 83% |
| Petrocub | 12 | 4 | 75% | 11 | 0 | 55% | 23 | 0 | 65% |
| Kagoshima United | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 80% |
| Cruz Azul | 16 | 5 | 75% | 16 | 0 | 44% | 32 | 0 | 59% |
| KuPS | 16 | 1 | 75% | 16 | 2 | 50% | 32 | 2 | 62% |
| Newington Youth | 15 | 6 | 73% | 16 | 3 | 31% | 31 | 7 | 52% |
| Aarhus | 11 | 3 | 73% | 12 | 0 | 58% | 23 | 0 | 65% |
| Mjallby AIF | 15 | 3 | 73% | 15 | 8 | 80% | 30 | 6 | 77% |
| FC Thun | 15 | 6 | 73% | 14 | 6 | 86% | 29 | 12 | 79% |
| Yeni Çorumspor | 15 | 3 | 73% | 14 | 1 | 36% | 29 | 4 | 55% |
| Sandefjord | 15 | 2 | 73% | 15 | 1 | 27% | 30 | 3 | 50% |
| Muğlaspor | 15 | 2 | 73% | 14 | 0 | 57% | 29 | 1 | 66% |
| Shkendija | 11 | 1 | 73% | 10 | 4 | 70% | 21 | 1 | 71% |
| Celje | 11 | 3 | 73% | 13 | 1 | 62% | 24 | 1 | 67% |
| Inverness CT | 15 | 1 | 73% | 14 | 0 | 50% | 29 | 1 | 62% |
| Viimsi | 18 | 1 | 72% | 18 | 3 | 61% | 36 | 2 | 67% |
| Lincoln | 18 | 3 | 72% | 19 | 0 | 53% | 37 | 0 | 62% |
| Feyenoord | 14 | 4 | 71% | 13 | 0 | 46% | 27 | 1 | 59% |
| Napoli | 14 | 2 | 71% | 16 | 2 | 56% | 30 | 4 | 63% |
| St. Truiden | 14 | 2 | 71% | 15 | 0 | 53% | 29 | 0 | 62% |
| FK Partizan | 14 | 1 | 71% | 13 | 0 | 62% | 27 | 1 | 67% |
| MSV Duisburg | 14 | 1 | 71% | 15 | 0 | 27% | 29 | 0 | 48% |
| Marseille | 13 | 2 | 69% | 13 | 1 | 46% | 26 | 3 | 58% |
| Fenerbahce | 13 | 2 | 69% | 14 | 0 | 57% | 27 | 1 | 63% |
| CSKA Sofia | 13 | 8 | 69% | 13 | 0 | 31% | 26 | 0 | 50% |
| Wisla Krakow | 13 | 1 | 69% | 11 | 0 | 55% | 24 | 1 | 62% |
| Sparta Praha | 13 | 3 | 69% | 13 | 0 | 54% | 26 | 1 | 62% |
| Pafos | 13 | 1 | 69% | 13 | 1 | 54% | 26 | 2 | 62% |
| Apollon Limassol | 13 | 6 | 69% | 12 | 0 | 58% | 25 | 0 | 64% |
| CRB | 19 | 1 | 68% | 19 | 0 | 16% | 38 | 0 | 42% |
| Boreham Wood | 19 | 2 | 68% | 18 | 0 | 44% | 37 | 0 | 57% |
| York | 19 | 5 | 68% | 19 | 1 | 74% | 38 | 2 | 71% |
| Racing Santander | 15 | 4 | 67% | 15 | 2 | 53% | 30 | 4 | 60% |
| Cambridge United | 18 | 1 | 67% | 19 | 0 | 37% | 37 | 0 | 51% |
| Manchester United | 15 | 5 | 67% | 16 | 0 | 31% | 31 | 0 | 48% |
| Struga | 12 | 2 | 67% | 11 | 0 | 64% | 23 | 2 | 65% |
| Melita | 9 | 4 | 67% | 10 | 0 | 50% | 19 | 1 | 58% |
| Slask Wroclaw | 12 | 2 | 67% | 12 | 1 | 25% | 24 | 3 | 46% |
| Almeria | 15 | 4 | 67% | 16 | 1 | 38% | 31 | 1 | 52% |
| Brann | 15 | 1 | 67% | 15 | 0 | 47% | 30 | 1 | 57% |
| ML Vitebsk | 15 | 3 | 67% | 15 | 0 | 73% | 30 | 0 | 70% |
| Ukraine | 3 | 2 | 67% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 50% |
| Rep. Of Ireland | 3 | 2 | 67% | 3 | 1 | 33% | 6 | 3 | 50% |
| Türkiye | 3 | 2 | 67% | 3 | 0 | 67% | 6 | 0 | 67% |
| Miedz Legnica | 12 | 1 | 67% | 13 | 0 | 23% | 25 | 0 | 44% |
| Northern Ireland | 3 | 1 | 67% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 50% |
| Portugal | 3 | 1 | 67% | 3 | 0 | 67% | 6 | 1 | 67% |
| BFA | 15 | 1 | 67% | 15 | 0 | 40% | 30 | 0 | 53% |
| Mardin BB | 12 | 3 | 67% | 14 | 0 | 57% | 26 | 1 | 62% |
| V-varen Nagasaki | 3 | 2 | 67% | 3 | 0 | 33% | 6 | 1 | 50% |
| Tromso | 15 | 2 | 67% | 15 | 1 | 53% | 30 | 2 | 60% |
| Neptūną Klaipėda | 15 | 4 | 67% | 15 | 2 | 73% | 30 | 5 | 70% |
| River Plate | 3 | 1 | 67% | 6 | 1 | 33% | 9 | 2 | 44% |
| BB Bodrumspor | 15 | 1 | 67% | 14 | 3 | 36% | 29 | 1 | 52% |
| Racing Club | 3 | 2 | 67% | 6 | 0 | 33% | 9 | 1 | 44% |
| Confiança | 9 | 4 | 67% | 10 | 0 | 10% | 19 | 1 | 37% |
| FC Gifu | 3 | 1 | 67% | 2 | 2 | 100% | 5 | 1 | 80% |
| Tokushima Vortis | 3 | 1 | 67% | 3 | 3 | 100% | 6 | 3 | 83% |
| Sheriff Tiraspol | 12 | 2 | 67% | 12 | 2 | 67% | 24 | 4 | 67% |
| Monaco | 14 | 4 | 64% | 12 | 2 | 33% | 26 | 5 | 50% |
| Spartak Moscow | 11 | 1 | 64% | 9 | 0 | 22% | 20 | 0 | 45% |
| Ajax | 14 | 1 | 64% | 13 | 0 | 23% | 27 | 1 | 44% |
| LNZ Cherkasy | 11 | 1 | 64% | 9 | 6 | 78% | 20 | 2 | 70% |
| 1. FC Kaiserslautern | 14 | 1 | 64% | 12 | 0 | 25% | 26 | 1 | 46% |
| HNK Hajduk Split | 14 | 1 | 64% | 12 | 0 | 50% | 26 | 1 | 58% |
| Zimbru | 11 | 2 | 64% | 12 | 0 | 58% | 23 | 1 | 61% |
| Železničar Pančevo | 14 | 2 | 64% | 13 | 0 | 31% | 27 | 1 | 48% |
| Ludogorets | 11 | 2 | 64% | 13 | 1 | 54% | 24 | 2 | 58% |
| Sochaux | 11 | 2 | 64% | 12 | 2 | 50% | 23 | 4 | 57% |
| Rubin | 11 | 3 | 64% | 10 | 0 | 10% | 21 | 2 | 38% |
| RB Leipzig | 14 | 2 | 64% | 13 | 0 | 46% | 27 | 1 | 56% |
| Erokspor | 14 | 3 | 64% | 16 | 0 | 56% | 30 | 0 | 60% |
| Guadalajara Chivas | 14 | 4 | 64% | 15 | 1 | 53% | 29 | 2 | 59% |
| Ponte Preta | 14 | 2 | 64% | 13 | 0 | 54% | 27 | 1 | 59% |
| Ural | 11 | 1 | 64% | 13 | 0 | 46% | 24 | 1 | 54% |
| Cuiaba | 19 | 1 | 63% | 19 | 0 | 11% | 38 | 1 | 37% |
| Criciuma | 19 | 2 | 63% | 19 | 0 | 26% | 38 | 0 | 45% |
| NEC Nijmegen | 13 | 1 | 62% | 14 | 1 | 43% | 27 | 2 | 52% |
| Gornik Zabrze | 13 | 1 | 62% | 12 | 0 | 25% | 25 | 1 | 44% |
| Trabzonspor | 13 | 2 | 62% | 13 | 3 | 69% | 26 | 4 | 65% |
| Pogon Szczecin | 13 | 3 | 62% | 12 | 0 | 17% | 25 | 1 | 40% |
| Saint Etienne | 13 | 3 | 62% | 14 | 0 | 50% | 27 | 0 | 56% |
| Malaga | 16 | 1 | 62% | 14 | 1 | 36% | 30 | 1 | 50% |
| AEK Larnaca | 13 | 1 | 62% | 13 | 1 | 62% | 26 | 2 | 62% |
| Vojvodina | 13 | 1 | 62% | 14 | 1 | 64% | 27 | 2 | 63% |
| Erzurum BB | 16 | 7 | 62% | 15 | 0 | 60% | 31 | 1 | 61% |
| CFR 1907 Cluj | 16 | 8 | 62% | 16 | 0 | 38% | 32 | 1 | 50% |
| Ruch Chorzów | 13 | 1 | 62% | 12 | 2 | 25% | 25 | 3 | 44% |
| Belediye Derincespor | 13 | 4 | 62% | 14 | 1 | 43% | 27 | 3 | 52% |
| Chornomorets | 8 | 1 | 62% | 9 | 0 | 56% | 17 | 0 | 59% |
| Rīgas FS II | 13 | 1 | 62% | 13 | 0 | 23% | 26 | 0 | 42% |
| Riga Mariners | 13 | 2 | 62% | 13 | 0 | 77% | 26 | 0 | 69% |
| Livyi Bereh | 10 | 2 | 60% | 8 | 5 | 75% | 18 | 3 | 67% |
| Akhmat | 10 | 3 | 60% | 11 | 0 | 9% | 21 | 0 | 33% |
| Dynamo Kyiv | 10 | 4 | 60% | 10 | 2 | 50% | 20 | 6 | 55% |
| ST Johnstone | 15 | 2 | 60% | 15 | 0 | 53% | 30 | 0 | 57% |
| Rot-Weiß Essen | 15 | 3 | 60% | 14 | 1 | 36% | 29 | 3 | 48% |
| Adana 1954 FK | 15 | 1 | 60% | 15 | 1 | 33% | 30 | 2 | 47% |
| Baltika | 10 | 3 | 60% | 11 | 0 | 36% | 21 | 1 | 48% |
| Atletico Madrid W | 5 | 1 | 60% | 5 | 1 | 60% | 10 | 2 | 60% |
| Pachuca | 15 | 4 | 60% | 15 | 0 | 27% | 30 | 0 | 43% |
| Jagiellonia | 12 | 1 | 58% | 13 | 0 | 31% | 25 | 1 | 44% |
| Bromley | 19 | 1 | 58% | 19 | 1 | 53% | 38 | 2 | 55% |
| SV Elversberg | 12 | 2 | 58% | 14 | 0 | 50% | 26 | 0 | 54% |
| Mladost DG | 12 | 1 | 58% | 13 | 0 | 23% | 25 | 1 | 40% |
| Chapecoense-sc | 19 | 1 | 58% | 19 | 0 | 37% | 38 | 1 | 47% |
| Dunajska Streda | 12 | 2 | 58% | 11 | 0 | 55% | 23 | 1 | 57% |
| Mornar | 12 | 2 | 58% | 13 | 1 | 38% | 25 | 2 | 48% |
| Salford City | 19 | 3 | 58% | 18 | 1 | 56% | 37 | 4 | 57% |
| Lokomotiv Plovdiv | 12 | 1 | 58% | 11 | 0 | 18% | 23 | 1 | 39% |
| NK Slaven Belupo | 12 | 2 | 58% | 14 | 0 | 14% | 26 | 0 | 35% |
| Rotor Volgograd | 12 | 1 | 58% | 13 | 0 | 15% | 25 | 1 | 36% |
| Juventus | 14 | 1 | 57% | 15 | 1 | 47% | 29 | 2 | 52% |
| AC Milan | 14 | 1 | 57% | 14 | 0 | 57% | 28 | 0 | 57% |
| Anderlecht | 14 | 1 | 57% | 15 | 0 | 27% | 29 | 0 | 41% |
| Frosinone | 14 | 1 | 57% | 16 | 0 | 50% | 30 | 0 | 53% |
| Boluspor | 14 | 1 | 57% | 16 | 0 | 25% | 30 | 0 | 40% |
| Waldhof Mannheim | 14 | 3 | 57% | 15 | 0 | 33% | 29 | 0 | 45% |
| Verl | 14 | 1 | 57% | 15 | 1 | 40% | 29 | 2 | 48% |
| Manisa BBSK | 14 | 5 | 57% | 16 | 0 | 25% | 30 | 0 | 40% |
| KA Akureyri | 14 | 1 | 57% | 13 | 1 | 23% | 27 | 2 | 41% |
| Milton Keynes Dons | 18 | 1 | 56% | 19 | 2 | 53% | 37 | 3 | 54% |
| Forest Green | 18 | 1 | 56% | 19 | 0 | 37% | 37 | 0 | 46% |
| Scunthorpe | 18 | 1 | 56% | 19 | 2 | 47% | 37 | 2 | 51% |
| Southend | 18 | 2 | 56% | 18 | 0 | 39% | 36 | 2 | 47% |
| Kryvbas KR | 9 | 1 | 56% | 11 | 0 | 27% | 20 | 0 | 40% |
| Stockport County | 18 | 2 | 56% | 18 | 0 | 39% | 36 | 1 | 47% |
| Altrincham | 18 | 3 | 56% | 18 | 0 | 17% | 36 | 0 | 36% |
| H&W Welders | 16 | 1 | 56% | 16 | 0 | 50% | 32 | 0 | 53% |
| SJK | 16 | 1 | 56% | 16 | 0 | 50% | 32 | 1 | 53% |
| Inter Turku | 16 | 1 | 56% | 16 | 0 | 50% | 32 | 1 | 53% |
| Stevenage | 18 | 1 | 56% | 19 | 0 | 32% | 37 | 0 | 43% |
| Rapid | 16 | 1 | 56% | 14 | 0 | 43% | 30 | 0 | 50% |
| Inhulets | 9 | 1 | 56% | 9 | 1 | 56% | 18 | 2 | 56% |
| Viborg | 11 | 2 | 55% | 12 | 1 | 42% | 23 | 2 | 48% |
| Valenciennes | 11 | 1 | 55% | 12 | 2 | 25% | 23 | 3 | 39% |
| Pietà Hotspurs | 11 | 1 | 55% | 8 | 0 | 25% | 19 | 0 | 42% |
| Dijon | 11 | 1 | 55% | 12 | 0 | 50% | 23 | 1 | 52% |
| Lyngby | 11 | 4 | 55% | 10 | 1 | 60% | 21 | 3 | 57% |
| Bravo | 11 | 3 | 55% | 13 | 1 | 38% | 24 | 2 | 46% |
| Rouen | 13 | 1 | 54% | 12 | 0 | 42% | 25 | 0 | 48% |
| Plzen | 13 | 1 | 54% | 13 | 1 | 54% | 26 | 2 | 54% |
| Nautico Recife | 13 | 1 | 54% | 12 | 0 | 42% | 25 | 1 | 48% |
| Stade Brestois 29 | 13 | 3 | 54% | 13 | 0 | 23% | 26 | 0 | 38% |
| Siroki Brijeg | 13 | 3 | 54% | 12 | 0 | 17% | 25 | 1 | 36% |
| Karlsruher SC | 13 | 1 | 54% | 14 | 0 | 21% | 27 | 1 | 37% |
| Famalicao | 13 | 4 | 54% | 13 | 1 | 38% | 26 | 2 | 46% |
| Lorient | 13 | 1 | 54% | 13 | 0 | 15% | 26 | 1 | 35% |
| Pogoń Grod. Mazowiecki | 13 | 2 | 54% | 13 | 0 | 31% | 26 | 0 | 42% |
| Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 54% | 13 | 0 | 23% | 26 | 1 | 38% |
| Hannover 96 | 13 | 1 | 54% | 14 | 0 | 50% | 27 | 1 | 52% |
| Torreense | 13 | 1 | 54% | 13 | 1 | 46% | 26 | 2 | 50% |
| Zrinjski | 13 | 1 | 54% | 11 | 0 | 64% | 24 | 0 | 58% |
| Kisvarda FC | 13 | 3 | 54% | 13 | 0 | 31% | 26 | 0 | 42% |
| Petrovac | 13 | 3 | 54% | 12 | 2 | 33% | 25 | 4 | 44% |
| GKS Katowice | 13 | 2 | 54% | 12 | 0 | 33% | 25 | 0 | 44% |
| Leevon / PPK | 13 | 1 | 54% | 13 | 0 | 23% | 26 | 1 | 38% |
| Luton | 19 | 1 | 53% | 19 | 1 | 26% | 38 | 2 | 39% |
| FC Halifax Town | 19 | 1 | 53% | 19 | 1 | 37% | 38 | 2 | 45% |
| Newcastle | 15 | 1 | 53% | 15 | 1 | 27% | 30 | 2 | 40% |
| Swansea | 19 | 1 | 53% | 19 | 0 | 26% | 38 | 0 | 39% |
| Molde | 15 | 2 | 53% | 15 | 0 | 27% | 30 | 0 | 40% |
| Novorizontino | 19 | 1 | 53% | 19 | 0 | 26% | 38 | 1 | 39% |
| Como | 15 | 2 | 53% | 14 | 2 | 50% | 29 | 4 | 52% |
| Gent | 15 | 2 | 53% | 14 | 0 | 29% | 29 | 2 | 41% |
| Sporting Gijon | 15 | 1 | 53% | 14 | 0 | 36% | 29 | 1 | 45% |
| Catanzaro | 15 | 1 | 53% | 15 | 1 | 40% | 30 | 2 | 47% |
| Atletico Paranaense | 19 | 3 | 53% | 19 | 2 | 47% | 38 | 5 | 50% |
| remo | 19 | 1 | 53% | 19 | 0 | 32% | 38 | 1 | 42% |
| Watford | 19 | 1 | 53% | 18 | 0 | 22% | 37 | 1 | 38% |
| VfL Osnabrück | 15 | 4 | 53% | 14 | 2 | 64% | 29 | 5 | 59% |
| Neman | 15 | 1 | 53% | 15 | 0 | 40% | 30 | 0 | 47% |
| Goias | 19 | 1 | 53% | 19 | 0 | 37% | 38 | 0 | 45% |
| Avai | 19 | 2 | 53% | 19 | 0 | 21% | 38 | 0 | 37% |
| Beerschot Wilrijk | 15 | 2 | 53% | 15 | 3 | 67% | 30 | 5 | 60% |
| Urawa | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 67% | 5 | 0 | 60% |
| Le Mans | 14 | 1 | 50% | 14 | 2 | 43% | 28 | 3 | 46% |
| De Graafschap | 16 | 1 | 50% | 15 | 0 | 47% | 31 | 1 | 48% |
| Den Bosch | 16 | 1 | 50% | 16 | 0 | 25% | 32 | 1 | 38% |
| Elva | 18 | 2 | 50% | 18 | 0 | 44% | 36 | 0 | 47% |
| Wealdstone | 18 | 2 | 50% | 18 | 0 | 22% | 36 | 0 | 36% |
| Benfica B | 12 | 3 | 50% | 13 | 0 | 15% | 25 | 0 | 32% |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 75% |
| Sirens | 8 | 3 | 50% | 11 | 1 | 64% | 19 | 2 | 58% |
| Montpellier | 14 | 1 | 50% | 14 | 0 | 36% | 28 | 0 | 43% |
| FC Tokyo | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 67% |
| Stuttgart II | 14 | 1 | 50% | 15 | 0 | 27% | 29 | 1 | 38% |
| Hapoel Rishon LeZion | 12 | 2 | 50% | 13 | 2 | 38% | 25 | 3 | 44% |
| Israel | 4 | 1 | 50% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 50% |
| Fujieda MYFC | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 75% |
| Velež | 12 | 2 | 50% | 13 | 1 | 38% | 25 | 2 | 44% |
| Lechia Gdansk | 12 | 1 | 50% | 13 | 0 | 31% | 25 | 0 | 40% |
| Serbia | 4 | 1 | 50% | 4 | 0 | 50% | 8 | 1 | 50% |
| Farul Constanta | 16 | 1 | 50% | 15 | 0 | 20% | 31 | 1 | 35% |
| Motherwell | 8 | 1 | 50% | 8 | 0 | 25% | 16 | 1 | 38% |
| Wieczysta Kraków | 10 | 1 | 50% | 13 | 1 | 46% | 23 | 1 | 48% |
| SCR Altach | 12 | 1 | 50% | 11 | 0 | 18% | 23 | 1 | 35% |
| Orleans | 12 | 1 | 50% | 12 | 2 | 50% | 24 | 2 | 50% |
| Botafogo PB | 10 | 2 | 50% | 9 | 0 | 11% | 19 | 0 | 32% |
| Stenhousemuir | 14 | 1 | 50% | 15 | 1 | 47% | 29 | 1 | 48% |
| Real Sociedad | 14 | 1 | 50% | 15 | 0 | 20% | 29 | 0 | 34% |
| Ankaragucu | 14 | 2 | 50% | 15 | 0 | 40% | 29 | 0 | 45% |
| FC Botosani | 16 | 1 | 50% | 14 | 0 | 29% | 30 | 1 | 40% |
| Lanus | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 50% | 6 | 2 | 50% |
| Tartu Welco | 18 | 2 | 50% | 18 | 0 | 50% | 36 | 0 | 50% |
| Isparta 32 Spor | 14 | 1 | 50% | 13 | 1 | 38% | 27 | 2 | 44% |
| 68 Aksaray Belediyespor | 14 | 2 | 50% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 36% |
| Maribor | 14 | 1 | 50% | 12 | 0 | 50% | 26 | 0 | 50% |
| Ypiranga-RS | 10 | 1 | 50% | 9 | 0 | 22% | 19 | 1 | 37% |
| Kolding IF | 10 | 1 | 50% | 11 | 0 | 27% | 21 | 0 | 38% |
| Osaka | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 4 | 2 | 50% |
| Lommel United | 14 | 1 | 50% | 15 | 0 | 47% | 29 | 1 | 48% |
| Montrose | 14 | 1 | 50% | 15 | 0 | 20% | 29 | 1 | 34% |
