Poluvreme/Kraj - Statistike Timova
Detaljne statistike poluvreme/kraj fudbalskih timova. Analiza rezultata na poluvreme i krajnji rezultat za donošenje informisanih odluka o tipovima.
Statistike Poluvreme/Kraj
Detaljne statistike kombinovanih tipova za sve timove. Koristite filter za odabir tipa prognoze i pretražite timove.
| Tim | Domaće utakmice | Gostujuće utakmice | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Niz | % | U | Niz | % | U | Niz | % | |
| Renofa Yamaguchi | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| Orgryte IS | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% |
| Sarmiento Junin | 3 | 3 | 100% | 4 | 0 | 25% | 7 | 0 | 57% |
| Sao Paulo | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| Newcastle Jets | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% |
| St Patrick's Athl. | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| Machida Zelvia | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% |
| Ventforet Kofu | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 100% |
| Tokyo Verdy | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 67% |
| Real Madrid W | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 60% |
| Dinamo Zagreb | 12 | 4 | 83% | 12 | 0 | 17% | 24 | 0 | 50% |
| Barcelona W | 5 | 1 | 80% | 5 | 1 | 20% | 10 | 0 | 50% |
| Nõmme United | 18 | 3 | 78% | 18 | 0 | 0% | 36 | 0 | 39% |
| Ogre United | 13 | 1 | 77% | 13 | 0 | 23% | 26 | 0 | 50% |
| Aliağa FAŞ | 13 | 0 | 77% | 13 | 0 | 15% | 26 | 0 | 46% |
| FK Crvena Zvezda | 12 | 3 | 75% | 13 | 0 | 0% | 25 | 0 | 36% |
| FC Porto | 12 | 2 | 75% | 12 | 0 | 8% | 24 | 0 | 42% |
| Paris Saint Germain | 11 | 6 | 73% | 13 | 0 | 15% | 24 | 0 | 42% |
| Celje | 11 | 3 | 73% | 12 | 2 | 17% | 23 | 0 | 43% |
| Venezia | 14 | 2 | 71% | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 36% |
| Vllaznia Shkodër | 14 | 0 | 71% | 12 | 0 | 8% | 26 | 0 | 42% |
| Bayern München | 12 | 2 | 67% | 12 | 0 | 0% | 24 | 0 | 33% |
| Bukovyna | 9 | 1 | 67% | 9 | 0 | 0% | 18 | 0 | 33% |
| Real Madrid | 12 | 2 | 67% | 13 | 1 | 8% | 25 | 0 | 36% |
| Iwaki | 3 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 67% |
| Sagamihara | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 75% |
| Kochi United | 3 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 67% |
| Tigre | 3 | 2 | 67% | 3 | 0 | 0% | 6 | 0 | 33% |
| Omiya Ardija | 3 | 1 | 67% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% |
| Bodo/Glimt | 15 | 5 | 67% | 15 | 0 | 7% | 30 | 0 | 37% |
| Lincoln | 17 | 2 | 65% | 16 | 0 | 19% | 33 | 0 | 42% |
| SC Braga | 11 | 3 | 64% | 13 | 0 | 15% | 24 | 0 | 38% |
| Fakel | 11 | 6 | 64% | 11 | 0 | 9% | 22 | 0 | 36% |
| The New Saints | 14 | 0 | 64% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 37% |
| Bursaspor | 14 | 4 | 64% | 12 | 0 | 17% | 26 | 0 | 42% |
| Union St. Gilloise | 13 | 1 | 62% | 14 | 0 | 7% | 27 | 0 | 33% |
| Feyenoord | 13 | 1 | 62% | 12 | 1 | 33% | 25 | 0 | 48% |
| Barcelona | 13 | 3 | 62% | 13 | 0 | 23% | 26 | 0 | 42% |
| Melita | 8 | 3 | 62% | 9 | 0 | 22% | 17 | 0 | 41% |
| Balzan FC | 8 | 0 | 62% | 9 | 0 | 11% | 17 | 0 | 35% |
| Batman Petrolspor | 13 | 5 | 62% | 14 | 0 | 7% | 27 | 0 | 33% |
| Guadalajara Chivas | 13 | 3 | 62% | 14 | 2 | 29% | 27 | 0 | 44% |
| Galatasaray | 13 | 3 | 62% | 11 | 0 | 9% | 24 | 0 | 38% |
| Wycombe | 18 | 4 | 61% | 17 | 0 | 35% | 35 | 0 | 49% |
| Manchester City | 15 | 0 | 60% | 14 | 0 | 7% | 29 | 0 | 34% |
| Palermo | 15 | 3 | 60% | 13 | 0 | 15% | 28 | 0 | 39% |
| Atletico Madrid W | 5 | 1 | 60% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 30% |
| Sandefjord | 15 | 2 | 60% | 15 | 0 | 27% | 30 | 0 | 43% |
| Sheriff Tiraspol | 10 | 0 | 60% | 11 | 0 | 18% | 21 | 0 | 38% |
| Newington Youth | 15 | 0 | 60% | 14 | 0 | 21% | 29 | 0 | 41% |
| Dinamo Brest | 15 | 0 | 60% | 15 | 0 | 33% | 30 | 0 | 47% |
| Sochaux | 10 | 1 | 60% | 11 | 0 | 9% | 21 | 0 | 33% |
| Toluca | 15 | 2 | 60% | 16 | 0 | 6% | 31 | 0 | 32% |
| 1899 Hoffenheim | 12 | 0 | 58% | 12 | 0 | 17% | 24 | 0 | 38% |
| Levski Sofia | 12 | 0 | 58% | 11 | 0 | 18% | 23 | 0 | 39% |
| Benfica | 12 | 1 | 58% | 11 | 0 | 0% | 23 | 0 | 30% |
| Wisla Krakow | 12 | 0 | 58% | 11 | 0 | 9% | 23 | 0 | 35% |
| Panathinaikos | 12 | 2 | 58% | 11 | 0 | 27% | 23 | 0 | 43% |
| Borussia Dortmund | 12 | 0 | 58% | 12 | 0 | 8% | 24 | 0 | 33% |
| Muş Menderesspor | 12 | 0 | 58% | 14 | 0 | 21% | 26 | 0 | 38% |
| Borac Banja Luka | 12 | 0 | 58% | 11 | 0 | 9% | 23 | 0 | 35% |
| PSV Eindhoven | 12 | 0 | 58% | 13 | 0 | 0% | 25 | 0 | 28% |
| Arsenal | 14 | 0 | 57% | 16 | 0 | 6% | 30 | 0 | 30% |
| Inter | 14 | 1 | 57% | 13 | 0 | 15% | 27 | 0 | 37% |
| AD Ceuta FC | 14 | 3 | 57% | 14 | 0 | 43% | 28 | 0 | 50% |
| Shkendija | 9 | 0 | 56% | 10 | 0 | 0% | 19 | 0 | 26% |
| CSKA Moscow | 9 | 0 | 56% | 10 | 1 | 40% | 19 | 0 | 47% |
| Ipswich | 18 | 0 | 56% | 16 | 0 | 31% | 34 | 0 | 44% |
| KuPS | 16 | 0 | 56% | 16 | 0 | 0% | 32 | 0 | 28% |
| Aarhus | 11 | 1 | 55% | 11 | 0 | 0% | 22 | 0 | 27% |
| Levadiakos | 11 | 0 | 55% | 12 | 3 | 33% | 23 | 0 | 43% |
| Miedz Legnica | 11 | 0 | 55% | 12 | 0 | 33% | 23 | 0 | 43% |
| Bravo | 11 | 3 | 55% | 12 | 4 | 33% | 23 | 0 | 43% |
| Slovan Bratislava | 11 | 1 | 55% | 11 | 0 | 9% | 22 | 0 | 32% |
| Žilina | 11 | 0 | 55% | 11 | 0 | 9% | 22 | 0 | 32% |
| Olympiakos Piraeus | 11 | 1 | 55% | 12 | 0 | 0% | 23 | 0 | 26% |
| Mardin BB | 11 | 2 | 55% | 13 | 1 | 23% | 24 | 0 | 38% |
| Omonia Nicosia | 11 | 1 | 55% | 12 | 0 | 17% | 23 | 0 | 35% |
| Estac Troyes | 13 | 0 | 54% | 11 | 0 | 0% | 24 | 0 | 29% |
| MSV Duisburg | 13 | 0 | 54% | 14 | 0 | 29% | 27 | 0 | 41% |
| Riga Mariners | 13 | 2 | 54% | 13 | 0 | 8% | 26 | 0 | 31% |
| Kortrijk | 13 | 1 | 54% | 12 | 1 | 17% | 25 | 0 | 36% |
| Liège | 13 | 2 | 54% | 13 | 2 | 31% | 26 | 0 | 42% |
| Ajax | 13 | 0 | 54% | 12 | 0 | 8% | 25 | 0 | 32% |
| Muğlaspor | 13 | 0 | 54% | 13 | 0 | 8% | 26 | 0 | 31% |
| FK Partizan | 13 | 0 | 54% | 12 | 1 | 17% | 25 | 0 | 36% |
| FC Vaduz | 13 | 1 | 54% | 11 | 0 | 18% | 24 | 0 | 38% |
| Milton Keynes Dons | 17 | 0 | 53% | 17 | 0 | 0% | 34 | 0 | 26% |
| Babrungas | 15 | 0 | 53% | 15 | 0 | 7% | 30 | 0 | 30% |
| H&W Welders | 15 | 0 | 53% | 15 | 0 | 20% | 30 | 0 | 37% |
| ML Vitebsk | 15 | 3 | 53% | 15 | 0 | 0% | 30 | 0 | 27% |
| TransINVEST Vilnius | 15 | 1 | 53% | 15 | 0 | 7% | 30 | 0 | 30% |
| Sileks | 10 | 0 | 50% | 9 | 0 | 11% | 19 | 0 | 32% |
| Napoli | 12 | 0 | 50% | 15 | 0 | 20% | 27 | 0 | 33% |
| Vissel Kobe | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% |
| PEC Zwolle | 12 | 0 | 50% | 13 | 0 | 31% | 25 | 0 | 40% |
| PAOK | 12 | 1 | 50% | 11 | 0 | 18% | 23 | 0 | 35% |
| Lorient | 12 | 0 | 50% | 12 | 0 | 33% | 24 | 0 | 42% |
| Sporting CP | 12 | 1 | 50% | 11 | 0 | 0% | 23 | 0 | 26% |
| Cambuur | 14 | 0 | 50% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 36% |
| RB Bragantino | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% |
| Manchester United | 14 | 0 | 50% | 15 | 0 | 13% | 29 | 0 | 31% |
| Ruch Chorzów | 12 | 0 | 50% | 11 | 0 | 18% | 23 | 0 | 35% |
| Sporting CP B | 12 | 0 | 50% | 12 | 0 | 25% | 24 | 0 | 38% |
| Goztepe | 12 | 0 | 50% | 12 | 1 | 8% | 24 | 0 | 29% |
| Vikingur Reykjavik | 14 | 2 | 50% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 30% |
| Bohemians | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% |
| Atalanta | 14 | 0 | 50% | 13 | 1 | 31% | 27 | 0 | 41% |
| Liverpool | 14 | 1 | 50% | 15 | 0 | 33% | 29 | 0 | 41% |
| Racing Club | 2 | 1 | 50% | 5 | 0 | 40% | 7 | 0 | 43% |
| Carlisle | 18 | 1 | 50% | 17 | 0 | 24% | 35 | 0 | 37% |
| Drogheda United | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% |
| Bayer Leverkusen | 12 | 0 | 50% | 12 | 0 | 33% | 24 | 0 | 42% |
| Galway United | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| Wisla Plock | 12 | 0 | 50% | 10 | 1 | 10% | 22 | 0 | 32% |
| Kashima | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| ST Johnstone | 14 | 1 | 50% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 30% |
| OFI | 12 | 1 | 50% | 11 | 1 | 45% | 23 | 0 | 48% |
| FC Thun | 14 | 3 | 50% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 30% |
| Amed | 14 | 0 | 50% | 13 | 0 | 15% | 27 | 0 | 33% |
| Bashkimi Kumanovo | 10 | 0 | 50% | 11 | 0 | 45% | 21 | 0 | 48% |
| Struga | 10 | 0 | 50% | 11 | 0 | 0% | 21 | 0 | 24% |
| Koper | 12 | 1 | 50% | 11 | 0 | 45% | 23 | 0 | 48% |
| Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% |
| Kyoto Sanga | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| Tokushima Vortis | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% |
| LNZ Cherkasy | 10 | 0 | 50% | 8 | 0 | 0% | 18 | 0 | 28% |
| Pafos | 12 | 0 | 50% | 12 | 0 | 8% | 24 | 0 | 29% |
| Nara Club | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% |
| Real Sociedad W | 4 | 1 | 50% | 6 | 0 | 0% | 10 | 0 | 20% |
| Polonia Bytom | 12 | 0 | 50% | 11 | 0 | 18% | 23 | 0 | 35% |
| V-varen Nagasaki | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 50% | 4 | 0 | 50% |
| Thespakusatsu Gunma | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 67% |
| Tegevajaro Miyazaki | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% |
| Floridsdorfer AC | 8 | 1 | 50% | 9 | 0 | 0% | 17 | 0 | 24% |
| River Plate | 2 | 0 | 50% | 5 | 0 | 40% | 7 | 0 | 43% |
| Belgrano Cordoba | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 25% | 6 | 0 | 33% |
| Monterrey | 14 | 0 | 50% | 15 | 1 | 40% | 29 | 0 | 45% |
| AEK Larnaca | 12 | 0 | 50% | 12 | 0 | 0% | 24 | 0 | 25% |
| Kahramanmaraş İstiklalsp | 14 | 1 | 50% | 12 | 0 | 17% | 26 | 0 | 35% |
| Shakhtar Donetsk | 10 | 0 | 50% | 8 | 0 | 0% | 18 | 0 | 28% |
| Peterhead | 12 | 1 | 50% | 13 | 0 | 38% | 25 | 0 | 44% |
| Ural | 10 | 0 | 50% | 12 | 1 | 17% | 22 | 0 | 32% |
| Rustavi | 18 | 0 | 50% | 18 | 0 | 6% | 36 | 0 | 28% |
| Aris | 12 | 0 | 50% | 12 | 0 | 17% | 24 | 0 | 33% |
| Viking | 15 | 1 | 47% | 15 | 0 | 13% | 30 | 0 | 30% |
| Jong PSV | 15 | 0 | 47% | 14 | 0 | 21% | 29 | 0 | 34% |
| Southend | 15 | 0 | 47% | 17 | 0 | 12% | 32 | 0 | 28% |
| Neptūną Klaipėda | 15 | 1 | 47% | 15 | 0 | 0% | 30 | 0 | 23% |
| CRB | 19 | 1 | 47% | 19 | 1 | 47% | 38 | 0 | 47% |
| Sirius | 15 | 3 | 47% | 15 | 0 | 13% | 30 | 0 | 30% |
| Gais | 15 | 0 | 47% | 15 | 0 | 13% | 30 | 0 | 30% |
| Maribor | 13 | 0 | 46% | 10 | 0 | 30% | 23 | 0 | 39% |
| St. Truiden | 13 | 0 | 46% | 14 | 0 | 7% | 27 | 0 | 26% |
| Stuttgart II | 13 | 0 | 46% | 14 | 0 | 14% | 27 | 0 | 30% |
| Villarreal | 13 | 2 | 46% | 13 | 1 | 23% | 26 | 0 | 35% |
| BB Bodrumspor | 13 | 0 | 46% | 14 | 0 | 21% | 27 | 0 | 33% |
| Club America | 13 | 0 | 46% | 14 | 0 | 21% | 27 | 0 | 33% |
| FC Saarbrücken | 13 | 2 | 46% | 14 | 0 | 36% | 27 | 0 | 41% |
| Maccabi Petah Tikva | 13 | 0 | 46% | 12 | 0 | 0% | 25 | 0 | 24% |
| Železničar Pančevo | 13 | 1 | 46% | 12 | 0 | 25% | 25 | 0 | 36% |
| SC Freiburg | 11 | 3 | 45% | 13 | 0 | 15% | 24 | 0 | 29% |
| Fenerbahce | 11 | 0 | 45% | 13 | 0 | 0% | 24 | 0 | 21% |
| Spartak Trnava | 11 | 0 | 45% | 11 | 1 | 27% | 22 | 0 | 36% |
| Podbrezová | 11 | 2 | 45% | 11 | 0 | 27% | 22 | 0 | 36% |
| Brondby | 11 | 0 | 45% | 11 | 0 | 18% | 22 | 0 | 32% |
| FC Nordsjaelland | 11 | 0 | 45% | 11 | 1 | 36% | 22 | 0 | 41% |
| Dunajska Streda | 11 | 1 | 45% | 11 | 0 | 0% | 22 | 0 | 23% |
| FK Sarajevo | 11 | 3 | 45% | 12 | 0 | 33% | 23 | 0 | 39% |
| Petrocub | 11 | 0 | 45% | 10 | 0 | 10% | 21 | 0 | 29% |
| Orleans | 11 | 0 | 45% | 11 | 0 | 27% | 22 | 0 | 36% |
| AEK Athens FC | 11 | 1 | 45% | 12 | 0 | 8% | 23 | 0 | 26% |
| Flora II | 18 | 0 | 44% | 18 | 0 | 33% | 36 | 0 | 39% |
| Birzebbuga | 9 | 0 | 44% | 8 | 0 | 12% | 17 | 0 | 29% |
| Ahrobiznes Volochysk | 9 | 0 | 44% | 9 | 0 | 22% | 18 | 0 | 33% |
| Millwall | 18 | 1 | 44% | 17 | 0 | 18% | 35 | 0 | 31% |
| Baltika | 9 | 1 | 44% | 10 | 0 | 0% | 19 | 0 | 21% |
| Dinamo Minsk | 16 | 0 | 44% | 15 | 0 | 13% | 31 | 0 | 29% |
| Admira Wacker | 9 | 3 | 44% | 10 | 2 | 20% | 19 | 0 | 32% |
| Scunthorpe | 16 | 0 | 44% | 17 | 1 | 12% | 33 | 0 | 27% |
| SKN ST. Polten | 9 | 0 | 44% | 10 | 2 | 20% | 19 | 0 | 32% |
| Swieqi United | 9 | 0 | 44% | 8 | 0 | 25% | 17 | 0 | 35% |
| Dynamo Kyiv | 9 | 1 | 44% | 9 | 0 | 22% | 18 | 0 | 33% |
| Hillerød | 9 | 1 | 44% | 10 | 0 | 30% | 19 | 0 | 37% |
| SKU Amstetten | 9 | 0 | 44% | 9 | 0 | 11% | 18 | 0 | 28% |
| Kryvbas KR | 9 | 1 | 44% | 9 | 0 | 22% | 18 | 0 | 33% |
| Almere City FC | 14 | 0 | 43% | 15 | 0 | 33% | 29 | 0 | 38% |
| Adana 1954 FK | 14 | 0 | 43% | 13 | 0 | 23% | 27 | 0 | 33% |
| Keçiörengücü | 14 | 0 | 43% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| FC Lugano | 14 | 0 | 43% | 14 | 1 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| Chernihiv | 7 | 0 | 43% | 10 | 1 | 60% | 17 | 0 | 53% |
| Juve Stabia | 14 | 0 | 43% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| Oţelul | 14 | 0 | 43% | 14 | 1 | 29% | 28 | 0 | 36% |
| Rot-Weiß Essen | 14 | 1 | 43% | 13 | 2 | 23% | 27 | 0 | 33% |
| Rapid | 14 | 1 | 43% | 13 | 1 | 15% | 27 | 0 | 30% |
| İnegölspor | 14 | 1 | 43% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 26% |
| FC Sion | 14 | 2 | 43% | 14 | 0 | 7% | 28 | 0 | 25% |
| Hamilton Academical | 14 | 0 | 43% | 13 | 0 | 23% | 27 | 0 | 33% |
| Racing Santander | 14 | 1 | 43% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| Malaga | 14 | 0 | 43% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| Universitatea Cluj | 14 | 5 | 43% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| Pachuca | 14 | 3 | 43% | 14 | 1 | 29% | 28 | 0 | 36% |
| Universitatea Craiova | 14 | 0 | 43% | 14 | 0 | 21% | 28 | 0 | 32% |
| Rennes | 12 | 2 | 42% | 12 | 0 | 25% | 24 | 0 | 33% |
| Saint Etienne | 12 | 1 | 42% | 13 | 0 | 15% | 25 | 0 | 28% |
| NEC Nijmegen | 12 | 0 | 42% | 13 | 0 | 23% | 25 | 0 | 32% |
| Gornik Zabrze | 12 | 0 | 42% | 11 | 0 | 27% | 23 | 0 | 35% |
| Slavia Praha | 12 | 0 | 42% | 12 | 0 | 0% | 24 | 0 | 21% |
| Reims | 12 | 0 | 42% | 13 | 0 | 23% | 25 | 0 | 32% |
| HNK Hajduk Split | 12 | 0 | 42% | 12 | 0 | 25% | 24 | 0 | 33% |
| Marseille | 12 | 0 | 42% | 12 | 2 | 25% | 24 | 0 | 33% |
| Olimpija Ljubljana | 12 | 0 | 42% | 10 | 0 | 10% | 22 | 0 | 27% |
| Avai | 19 | 2 | 42% | 19 | 0 | 32% | 38 | 0 | 37% |
| remo | 19 | 0 | 42% | 19 | 1 | 16% | 38 | 0 | 29% |
| Inverness CT | 12 | 0 | 42% | 14 | 0 | 7% | 26 | 0 | 23% |
| Famalicao | 12 | 1 | 42% | 12 | 0 | 17% | 24 | 0 | 29% |
| FK Jablonec | 12 | 0 | 42% | 12 | 0 | 8% | 24 | 0 | 25% |
| Atlas | 12 | 0 | 42% | 13 | 2 | 46% | 25 | 0 | 44% |
| Gyori ETO FC | 12 | 0 | 42% | 12 | 0 | 0% | 24 | 0 | 21% |
| FC Aarau | 12 | 0 | 42% | 12 | 0 | 17% | 24 | 0 | 29% |
| Chapecoense-sc | 19 | 1 | 42% | 19 | 0 | 11% | 38 | 0 | 26% |
| Genclerbirligi | 12 | 0 | 42% | 12 | 0 | 33% | 24 | 0 | 38% |
| Plzen | 12 | 0 | 42% | 12 | 1 | 25% | 24 | 0 | 33% |
| Altrincham | 17 | 2 | 41% | 17 | 0 | 29% | 34 | 0 | 35% |
| Cardiff | 17 | 0 | 41% | 17 | 0 | 12% | 34 | 0 | 26% |
| Bradford | 17 | 1 | 41% | 17 | 0 | 35% | 34 | 0 | 38% |
| Bolton | 17 | 0 | 41% | 18 | 0 | 22% | 35 | 0 | 31% |
| Rochdale | 17 | 0 | 41% | 17 | 0 | 6% | 34 | 0 | 24% |
| Wieczysta Kraków | 10 | 1 | 40% | 12 | 0 | 17% | 22 | 0 | 27% |
| Annagh United | 15 | 1 | 40% | 15 | 0 | 20% | 30 | 0 | 30% |
| Zimbru | 10 | 0 | 40% | 11 | 0 | 18% | 21 | 0 | 29% |
| Rosenborg | 15 | 1 | 40% | 15 | 2 | 53% | 30 | 0 | 47% |
| Livyi Bereh | 10 | 2 | 40% | 8 | 0 | 12% | 18 | 0 | 28% |
| Dynamo | 10 | 2 | 40% | 9 | 0 | 0% | 19 | 0 | 21% |
| Hammarby FF | 15 | 2 | 40% | 15 | 0 | 20% | 30 | 0 | 30% |
| Brann | 15 | 1 | 40% | 15 | 0 | 33% | 30 | 0 | 37% |
| Vardar Skopje | 10 | 3 | 40% | 10 | 0 | 0% | 20 | 0 | 20% |
| Zenit | 10 | 0 | 40% | 9 | 0 | 11% | 19 | 0 | 26% |
| Tromso | 15 | 2 | 40% | 15 | 0 | 20% | 30 | 0 | 30% |
| Molde | 15 | 0 | 40% | 15 | 1 | 27% | 30 | 0 | 33% |
| Aarhus Fremad | 10 | 1 | 40% | 9 | 0 | 22% | 19 | 0 | 32% |
| Farul Constanta | 15 | 0 | 40% | 14 | 0 | 43% | 29 | 0 | 41% |
| Independ. Rivadavia | 5 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0% | 7 | 0 | 29% |
| Versailles | 10 | 2 | 40% | 11 | 0 | 18% | 21 | 0 | 29% |
| Helmond Sport | 15 | 0 | 40% | 13 | 1 | 46% | 28 | 0 | 43% |
| Akhmat | 10 | 1 | 40% | 9 | 0 | 44% | 19 | 0 | 42% |
| BFA | 15 | 0 | 40% | 15 | 0 | 27% | 30 | 0 | 33% |
| Instituto Cordoba | 5 | 0 | 40% | 3 | 0 | 33% | 8 | 0 | 38% |
| Lyngby | 10 | 0 | 40% | 9 | 1 | 22% | 19 | 0 | 32% |
| Dijon | 10 | 0 | 40% | 11 | 0 | 0% | 21 | 0 | 19% |
| Pietà Hotspurs | 10 | 0 | 40% | 7 | 0 | 29% | 17 | 0 | 35% |
| Botafogo PB | 10 | 0 | 40% | 9 | 1 | 33% | 19 | 0 | 37% |
| Boreham Wood | 18 | 0 | 39% | 16 | 1 | 19% | 34 | 0 | 29% |
| York | 18 | 1 | 39% | 18 | 0 | 0% | 36 | 0 | 19% |
| Viimsi | 18 | 1 | 39% | 18 | 0 | 11% | 36 | 0 | 25% |
| Accrington ST | 16 | 0 | 38% | 17 | 0 | 29% | 33 | 0 | 33% |
| St. Andrews | 8 | 1 | 38% | 9 | 0 | 11% | 17 | 0 | 24% |
| Birmingham | 16 | 0 | 38% | 18 | 1 | 56% | 34 | 0 | 47% |
| Juventus | 13 | 0 | 38% | 14 | 0 | 21% | 27 | 0 | 30% |
| Heart Of Midlothian | 8 | 0 | 38% | 8 | 0 | 12% | 16 | 0 | 25% |
| IA Akranes | 13 | 4 | 38% | 14 | 1 | 36% | 27 | 0 | 37% |
| Motherwell | 8 | 1 | 38% | 8 | 0 | 0% | 16 | 0 | 19% |
| Inter Turku | 16 | 1 | 38% | 16 | 0 | 12% | 32 | 0 | 25% |
| Monaco | 13 | 0 | 38% | 11 | 0 | 27% | 24 | 0 | 33% |
| Leevon / PPK | 13 | 1 | 38% | 13 | 0 | 31% | 26 | 0 | 35% |
| JDFS Alberts | 13 | 0 | 38% | 13 | 0 | 8% | 26 | 0 | 23% |
| Yeni Çorumspor | 13 | 0 | 38% | 14 | 0 | 21% | 27 | 0 | 30% |
| Ilves | 16 | 0 | 38% | 16 | 1 | 19% | 32 | 0 | 28% |
| Deportivo La Coruna | 13 | 2 | 38% | 15 | 0 | 13% | 28 | 0 | 25% |
| Novi Pazar | 13 | 1 | 38% | 12 | 0 | 17% | 25 | 0 | 28% |
| Nautico Recife | 13 | 1 | 38% | 12 | 0 | 0% | 25 | 0 | 20% |
| Hibernian | 8 | 1 | 38% | 8 | 1 | 12% | 16 | 0 | 25% |
| HNK Rijeka | 13 | 2 | 38% | 11 | 0 | 27% | 24 | 0 | 33% |
| SJK | 16 | 1 | 38% | 16 | 0 | 25% | 32 | 0 | 31% |
| FCSB | 13 | 2 | 38% | 15 | 0 | 20% | 28 | 0 | 29% |
| Şanlıurfaspor | 13 | 0 | 38% | 14 | 0 | 7% | 27 | 0 | 22% |
| Celtic | 8 | 0 | 38% | 7 | 0 | 14% | 15 | 0 | 27% |
| SV Wehen | 13 | 2 | 38% | 14 | 2 | 29% | 27 | 0 | 33% |
| Utrecht | 13 | 1 | 38% | 12 | 0 | 42% | 25 | 0 | 40% |
| Sheffield Utd | 16 | 0 | 38% | 18 | 0 | 17% | 34 | 0 | 26% |
| Boluspor | 13 | 0 | 38% | 15 | 0 | 20% | 28 | 0 | 29% |
| Breidablik | 13 | 0 | 38% | 14 | 0 | 14% | 27 | 0 | 26% |
| Dundee | 8 | 0 | 38% | 8 | 3 | 62% | 16 | 0 | 50% |
| Fram Reykjavik | 13 | 0 | 38% | 14 | 0 | 36% | 27 | 0 | 37% |
| BSC Young Boys | 13 | 0 | 38% | 15 | 0 | 33% | 28 | 0 | 36% |
| Partizani | 13 | 2 | 38% | 12 | 0 | 17% | 25 | 0 | 28% |
| Atletico Paranaense | 19 | 3 | 37% | 19 | 0 | 21% | 38 | 0 | 29% |
| Benfica B | 11 | 1 | 36% | 12 | 0 | 8% | 23 | 0 | 22% |
| Odense | 11 | 0 | 36% | 11 | 1 | 27% | 22 | 0 | 32% |
| Como | 14 | 1 | 36% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 22% |
| FC Schalke 04 | 11 | 1 | 36% | 13 | 0 | 8% | 24 | 0 | 21% |
| De Graafschap | 14 | 0 | 36% | 15 | 0 | 7% | 29 | 0 | 21% |
| Lokomotiv Plovdiv | 11 | 0 | 36% | 10 | 0 | 20% | 21 | 0 | 29% |
| KVC Westerlo | 14 | 0 | 36% | 13 | 0 | 31% | 27 | 0 | 33% |
| GIL Vicente | 11 | 0 | 36% | 12 | 0 | 17% | 23 | 0 | 26% |
| Sassuolo | 14 | 2 | 36% | 13 | 0 | 31% | 27 | 0 | 33% |
| Partick | 14 | 0 | 36% | 13 | 0 | 15% | 27 | 0 | 26% |
| Brentford | 14 | 0 | 36% | 15 | 0 | 40% | 29 | 0 | 38% |
| Lyon | 11 | 3 | 36% | 13 | 0 | 23% | 24 | 0 | 29% |
| Hradec Králové | 11 | 0 | 36% | 13 | 0 | 31% | 24 | 0 | 33% |
| FC Krasnodar | 11 | 0 | 36% | 8 | 0 | 0% | 19 | 0 | 21% |
