Statistike
Ukupan Broj Golova — 3+ / 0-2
Pregled timova koji najčešće prelaze ili ostaju ispod zadatog praga golova.
Statistike Ukupnog Broja Golova
Selektuj prag golova, pregledaj top vrednosti i pretražuj timove.
Odaberite tip prognoze
0-1
Top vrednosti — 0-1Timovi sa najvišim ukupnim procentom
Top 5| Tim | Domaće | Gostujuće | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Niz | % | U | Niz | % | U | Niz | % | |
| Admira Wacker | 5 | 1 | 80% | 6 | 1 | 17% | 11 | 2 | 45% |
| Aldosivi | 4 | 2 | 75% | 6 | 1 | 50% | 10 | 2 | 60% |
| Feirense | 4 | 1 | 75% | 5 | 1 | 60% | 9 | 2 | 67% |
| Botev Vratsa | 5 | 3 | 60% | 8 | 1 | 12% | 13 | 1 | 31% |
| Chrobry Głogów | 7 | 1 | 57% | 6 | 1 | 17% | 13 | 2 | 38% |
| Fakel | 7 | 1 | 57% | 6 | 1 | 50% | 13 | 2 | 54% |
| Ehime FC | 9 | 1 | 56% | 8 | 1 | 62% | 17 | 2 | 59% |
| 12 Bingölspor | 4 | 1 | 50% | 5 | 1 | 40% | 9 | 2 | 44% |
| Barletta | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 6 | 3 | 67% |
| Bokelj | 6 | 1 | 50% | 7 | 1 | 57% | 13 | 2 | 54% |
| Real Sociedad II | 6 | 1 | 50% | 6 | 1 | 17% | 12 | 2 | 33% |
| Rot-Weiß Essen | 6 | 1 | 50% | 6 | 2 | 50% | 12 | 3 | 50% |
| SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 50% | 4 | 1 | 50% | 8 | 2 | 50% |
| Torreense | 4 | 2 | 50% | 5 | 2 | 40% | 9 | 4 | 44% |
| Mladost DG | 7 | 2 | 43% | 7 | 1 | 43% | 14 | 2 | 43% |
| Petrovac | 7 | 1 | 43% | 6 | 1 | 50% | 13 | 2 | 46% |
| Tokushima Vortis | 17 | 2 | 41% | 15 | 3 | 40% | 32 | 5 | 41% |
| Alverca | 5 | 2 | 40% | 5 | 1 | 20% | 10 | 2 | 30% |
| Arouca | 5 | 2 | 40% | 5 | 1 | 60% | 10 | 3 | 50% |
| Teuta Durrës | 5 | 2 | 40% | 5 | 1 | 40% | 10 | 3 | 40% |
| Aragvi Dusheti | 14 | 1 | 36% | 16 | 2 | 38% | 30 | 3 | 37% |
| Smorgon | 14 | 1 | 36% | 15 | 1 | 13% | 29 | 1 | 24% |
| Elva | 17 | 1 | 35% | 14 | 1 | 29% | 31 | 1 | 32% |
| Budapest Honved | 6 | 1 | 33% | 5 | 1 | 20% | 11 | 1 | 27% |
| FC UFA | 9 | 1 | 33% | 7 | 2 | 43% | 16 | 2 | 38% |
| Nea Salamis | 3 | 1 | 33% | 5 | 1 | 20% | 8 | 2 | 25% |
| San Lorenzo | 6 | 1 | 33% | 7 | 1 | 71% | 13 | 2 | 54% |
| Gori | 16 | 2 | 31% | 14 | 1 | 43% | 30 | 3 | 37% |
| Sioni | 16 | 2 | 31% | 14 | 1 | 29% | 30 | 3 | 30% |
| Bate Borisov | 13 | 1 | 31% | 14 | 1 | 50% | 27 | 2 | 41% |
| Ballinamallard United | 7 | 1 | 29% | 7 | 2 | 29% | 14 | 2 | 29% |
| FC Orenburg | 7 | 1 | 29% | 6 | 1 | 50% | 13 | 2 | 38% |
| Oldham | 7 | 1 | 29% | 7 | 1 | 14% | 14 | 2 | 21% |
| Atletico Goianiense | 18 | 1 | 28% | 18 | 1 | 44% | 36 | 2 | 36% |
| Shonan Bellmare | 15 | 1 | 27% | 15 | 1 | 47% | 30 | 2 | 37% |
| Atletico-MG | 16 | 2 | 25% | 15 | 1 | 47% | 31 | 2 | 35% |
| Atletico San Luis | 8 | 1 | 25% | 7 | 1 | 14% | 15 | 2 | 20% |
| Gubbio | 4 | 1 | 25% | 3 | 1 | 33% | 7 | 2 | 29% |
| Kalmar FF | 12 | 1 | 25% | 14 | 1 | 50% | 26 | 2 | 38% |
| BK Hacken | 13 | 1 | 23% | 13 | 2 | 31% | 26 | 2 | 27% |
| IF Brommapojkarna | 13 | 1 | 23% | 14 | 1 | 7% | 27 | 2 | 15% |
| Banfield | 5 | 1 | 20% | 5 | 1 | 60% | 10 | 1 | 40% |
| Espanyol | 5 | 1 | 20% | 6 | 1 | 17% | 11 | 1 | 18% |
| Levski Sofia | 5 | 1 | 20% | 7 | 1 | 29% | 12 | 1 | 25% |
| Nacional | 5 | 1 | 20% | 5 | 1 | 40% | 10 | 2 | 30% |
| Korona Kielce | 6 | 1 | 17% | 7 | 1 | 29% | 13 | 2 | 23% |
| Laval | 6 | 1 | 17% | 5 | 1 | 20% | 11 | 2 | 18% |
| Machida Zelvia | 6 | 1 | 17% | 7 | 1 | 29% | 13 | 2 | 23% |
| Rudes | 6 | 1 | 17% | 6 | 1 | 17% | 12 | 2 | 17% |
| Skopje | 6 | 1 | 17% | 7 | 1 | 57% | 13 | 2 | 38% |
| Vardar Skopje | 6 | 1 | 17% | 6 | 2 | 50% | 12 | 3 | 33% |
| Zorya Luhansk | 6 | 1 | 17% | 5 | 1 | 20% | 11 | 2 | 18% |
| Brinje-Grosuplje | 7 | 1 | 14% | 7 | 1 | 14% | 14 | 2 | 14% |
| Stal Mielec | 7 | 1 | 14% | 6 | 1 | 17% | 13 | 2 | 15% |
| Tamworth | 8 | 1 | 12% | 7 | 1 | 14% | 15 | 1 | 13% |
Domaće
5Utak.
1Niz
80%
Gosti
6Utak.
1Niz
17%
Ukupno
11Utak.
2Niz
45%
Domaće
4Utak.
2Niz
75%
Gosti
6Utak.
1Niz
50%
Ukupno
10Utak.
2Niz
60%
Domaće
4Utak.
1Niz
75%
Gosti
5Utak.
1Niz
60%
Ukupno
9Utak.
2Niz
67%
Domaće
5Utak.
3Niz
60%
Gosti
8Utak.
1Niz
12%
Ukupno
13Utak.
1Niz
31%
Domaće
7Utak.
1Niz
57%
Gosti
6Utak.
1Niz
17%
Ukupno
13Utak.
2Niz
38%
Domaće
7Utak.
1Niz
57%
Gosti
6Utak.
1Niz
50%
Ukupno
13Utak.
2Niz
54%
Domaće
9Utak.
1Niz
56%
Gosti
8Utak.
1Niz
62%
Ukupno
17Utak.
2Niz
59%
Domaće
4Utak.
1Niz
50%
Gosti
5Utak.
1Niz
40%
Ukupno
9Utak.
2Niz
44%
Barletta 3
Domaće
4Utak.
2Niz
50%
Gosti
2Utak.
2Niz
100%
Ukupno
6Utak.
3Niz
67%
Domaće
6Utak.
1Niz
50%
Gosti
7Utak.
1Niz
57%
Ukupno
13Utak.
2Niz
54%
Domaće
6Utak.
1Niz
50%
Gosti
6Utak.
1Niz
17%
Ukupno
12Utak.
2Niz
33%
Domaće
6Utak.
1Niz
50%
Gosti
6Utak.
2Niz
50%
Ukupno
12Utak.
3Niz
50%
Domaće
4Utak.
1Niz
50%
Gosti
4Utak.
1Niz
50%
Ukupno
8Utak.
2Niz
50%
Domaće
4Utak.
2Niz
50%
Gosti
5Utak.
2Niz
40%
Ukupno
9Utak.
4Niz
44%
Domaće
7Utak.
2Niz
43%
Gosti
7Utak.
1Niz
43%
Ukupno
14Utak.
2Niz
43%
Domaće
7Utak.
1Niz
43%
Gosti
6Utak.
1Niz
50%
Ukupno
13Utak.
2Niz
46%
Domaće
17Utak.
2Niz
41%
Gosti
15Utak.
3Niz
40%
Ukupno
32Utak.
5Niz
41%
Domaće
5Utak.
2Niz
40%
Gosti
5Utak.
1Niz
20%
Ukupno
10Utak.
2Niz
30%
Arouca 3
Domaće
5Utak.
2Niz
40%
Gosti
5Utak.
1Niz
60%
Ukupno
10Utak.
3Niz
50%
Domaće
5Utak.
2Niz
40%
Gosti
5Utak.
1Niz
40%
Ukupno
10Utak.
3Niz
40%
Istražite ostale statistike
Kako koristiti statistike broja golova?
3+ / 0-2 signal
Timovi sa procentom > 65% za određeni prag golova su jak signal za over/under tipove.
Niz
Aktivan niz od 3+ utakmica znači konzistentnost — to je value koji kladionice možda potcenjuju.
Domaće vs Gostujuće
Mnogi timovi imaju potpuno drugačiji profil golova kod kuće i u gostima.
Kombinacija
Kombinuj 3+ statistike sa GG statistikama za kompleksnije i preciznije tipove.
Strategija
Top 5 lista uvek prikazuje trenutno najjače timove za selektovani prag — počni tu.
Forma
Gledaj ukupni procenat plus niz zajedno: visok % i aktivan niz = najjači signal.