Tiket Dana 14. januar 2026.
Najsigurniji Tipovi Dana – Kvota 5.12 (60% Uspešnost)
Dnevni tiket sa najsigurnijim tipovima zasnovani na detaljnoj statističkoj analizi. Pregledajte naše najbolje prognoze i istoriju uspešnosti.
Najsigurniji Tipovi Dana
Mečevi sa najvišom sigurnošću prognoze zasnovani na statističkoj analizi
Ukupna kvota tiketa5.12
4 mečeva 7/9 ove nedelje
SuperBonus - do 100% povećanja dobitka!
Napredni Generator Tiketa
Želite drugačiji tiket? Kreirajte svoj savršen tiket na osnovu detaljne statistike i forme timova!
Istorija Tipovanja
Pregled naših prethodnih tipova sa rezultatima i tačnošću
Analizirajte našu istoriju tipova kako biste videli performanse i tačnost naših predviđanja tokom vremena.
Ukupna uspešnost: 60%
Uspešnost po tipu predviđanja
1 59%
Ukupno:32
Tačno:19
Netačno:13
X 0%
Ukupno:1
Tačno:0
Netačno:1
2 89%
Ukupno:9
Tačno:8
Netačno:1
GG 65%
Ukupno:17
Tačno:11
Netačno:6
3+ 60%
Ukupno:10
Tačno:6
Netačno:4
0-2 52%
Ukupno:31
Tačno:16
Netačno:15
| Datum | Liga | Utakmica | Tip | Kvota | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
uto, jan 1319:45 | Premier League | Haverfordwest County AFC vs Briton Ferry | GG | 1.56 | 2-3 | Tačno |
uto, jan 1319:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Werder Bremen | 1 | 1.39 | 3-0 | Tačno |
uto, jan 1319:30 | Bundesliga | FSV Mainz 05 vs 1. FC Heidenheim | X | 3.80 | 2-1 | Netačno |
uto, jan 1317:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 3+ | 1.67 | 3-2 | Tačno |
pon, jan 1219:45 | Serie A | Juventus vs Cremonese | 1 | 1.31 | 5-0 | Tačno |
pon, jan 1219:00 | Eerste Divisie | Jong AZ vs Jong Ajax | GG | 1.42 | 1-2 | Tačno |
pon, jan 1217:30 | Serie A | Genoa vs Cagliari | 0-2 | 1.51 | 3-0 | Netačno |
pon, jan 1217:00 | 1. Division | Krasava Ypsonas vs Olympiakos | 0-2 | 1.70 | 1-0 | Tačno |
pon, jan 1201:00 | Liga MX | Atletico San Luis vs Tigres UANL | 2 | - | 1-2 | Tačno |
ned, jan 1118:00 | Challenge League | Zurrieq vs Mtarfa | 3+ | 1.22 | 1-1 | Netačno |
ned, jan 1116:00 | 1. Lig | Pendikspor vs BB Bodrumspor | 1 | 2.44 | 0-0 | Netačno |
ned, jan 1115:00 | 2. Lig | Bursaspor vs Yeni Malatyaspor | 1 | - | 3-0 | Tačno |
ned, jan 1114:00 | Segunda Liga | Chaves vs Maritimo | 0-2 | 1.62 | 2-3 | Netačno |
ned, jan 1110:00 | 2. Lig | Tuzlaspor vs Şanlıurfaspor | 2 | 1.67 | 0-4 | Tačno |
ned, jan 1101:00 | Liga MX | Santos Laguna vs Necaxa | 3+ | 1.58 | 1-3 | Tačno |
sub, jan 1017:45 | Eredivisie | Twente vs PEC Zwolle | 3+ | 1.40 | 1-1 | Netačno |
sub, jan 1016:15 | Serie B | Juve Stabia vs Pescara | 1 | 1.82 | 2-2 | Netačno |
sub, jan 1015:15 | La Liga | Villarreal vs Alaves | 1 | 1.62 | 3-1 | Tačno |
sub, jan 1012:00 | 2. Lig | Isparta 32 Spor vs Adanaspor | 1 | - | 7-0 | Tačno |
sub, jan 1010:00 | 2. Lig | Kahramanmaraş İstiklalsp vs Aliağa FAŞ | 1 | - | 2-0 | Tačno |
sub, jan 1003:00 | Liga MX | Atlas vs Puebla | 3+ | 1.90 | 1-0 | Netačno |
pet, jan 917:00 | 1. Lig | Amed vs Yeni Çorumspor | 1 | 1.71 | 1-0 | Tačno |
čet, jan 820:15 | Segunda Liga | Lusitânia Lourosa vs Leixoes | GG | 1.84 | 2-2 | Tačno |
čet, jan 820:00 | Premier League | Arsenal vs Liverpool | 1 | 1.69 | 0-0 | Netačno |
čet, jan 819:45 | Serie A | AC Milan vs Genoa | 1 | 1.47 | 1-1 | Netačno |
čet, jan 817:30 | Serie A | Cremonese vs Cagliari | GG | 1.87 | 2-2 | Tačno |
sre, jan 720:15 | Premier League | Newcastle vs Leeds | 1 | 1.75 | 4-3 | Tačno |
sre, jan 719:45 | Serie A | Lazio vs Fiorentina | 0-2 | 1.76 | 2-2 | Netačno |
sre, jan 719:30 | Premier League | Manchester City vs Brighton | 1 | 1.46 | 1-1 | Netačno |
sre, jan 717:30 | Serie A | Napoli vs Verona | 1 | 1.46 | 2-2 | Netačno |
sre, jan 717:30 | Serie A | Bologna vs Atalanta | 0-2 | 1.96 | 0-2 | Tačno |
uto, jan 620:00 | Premier League | West Ham vs Nottingham Forest | GG | 1.64 | 1-2 | Tačno |
uto, jan 619:45 | Serie A | Sassuolo vs Juventus | 0-2 | 1.92 | 0-3 | Netačno |
uto, jan 617:00 | Serie A | Lecce vs AS Roma | 0-2 | 1.66 | 0-2 | Tačno |
uto, jan 614:00 | Serie A | Pisa vs Como | 0-2 | 1.82 | 0-3 | Netačno |
pon, jan 520:15 | Segunda Liga | Vizela vs Torreense | 0-2 | 1.73 | 0-1 | Tačno |
pon, jan 519:45 | Ligue 2 | Montpellier vs Dunkerque | 0-2 | 1.71 | 1-3 | Netačno |
pon, jan 518:00 | Segunda Liga | Benfica B vs FC Porto B | GG | 1.69 | 1-1 | Tačno |
pon, jan 517:00 | Liga Leumit | Ironi Modi'in vs Hapoel Hadera | 0-2 | 1.71 | 1-0 | Tačno |
pon, jan 517:00 | Liga Leumit | Kiryat Yam SC vs Hapoel Nazareth Illit | GG | 1.80 | 2-2 | Tačno |
pon, jan 517:00 | Liga Leumit | Hapoel Kfar Shalem vs Bnei Yehuda | GG | 1.61 | 0-3 | Netačno |
ned, jan 418:00 | Primeira Liga | Santa Clara vs FC Porto | 2 | 1.55 | 0-1 | Tačno |
ned, jan 416:15 | Ligue 1 | Lorient vs Metz | 3+ | 1.88 | 1-1 | Netačno |
ned, jan 412:00 | League One | Bolton vs Northampton | 1 | 1.48 | 0-0 | Netačno |
ned, jan 411:00 | Segunda Liga | Penafiel vs Pacos Ferreira | 0-2 | 1.65 | 1-2 | Netačno |
sub, jan 315:00 | Premier League | Brighton vs Burnley | 1 | 1.54 | 2-0 | Tačno |
sub, jan 315:00 | Championship | Airdrie United vs Raith Rovers | 0-2 | 1.66 | 0-0 | Tačno |
sub, jan 311:00 | Segunda Liga | Feirense vs União de Leiria | 0-2 | 1.70 | 2-2 | Netačno |
pet, jan 220:00 | La Liga | Rayo Vallecano vs Getafe | 0-2 | 1.34 | 1-1 | Tačno |
pet, jan 219:45 | Serie A | Cagliari vs AC Milan | 0-2 | 1.94 | 0-1 | Tačno |
pet, jan 217:00 | 1. Division | Omonia Aradippou vs Krasava Ypsonas | 0-2 | 1.68 | 1-0 | Tačno |
pet, jan 213:00 | Liga Leumit | Hapoel Ramat Gan vs Maccabi Kabilio Jaffa | GG | 1.45 | 1-0 | Netačno |
čet, jan 117:30 | Premier League | Liverpool vs Leeds | 1 | 1.52 | 0-0 | Netačno |
čet, jan 115:00 | League Two | Cambridge United vs Walsall | 0-2 | - | 2-0 | Tačno |
čet, jan 115:00 | League One | Port Vale vs Blackpool | 0-2 | - | 5-1 | Netačno |
čet, jan 115:00 | League Two | Bromley vs Newport County | 1 | 1.45 | 2-1 | Tačno |
čet, jan 114:00 | Premier League | llanelli AFC vs Penybont | 2 | 1.17 | 0-1 | Tačno |
čet, jan 112:30 | Premier League | Colwyn Bay vs Flint Town United | GG | 1.65 | 1-2 | Tačno |
sre, dec 3115:00 | Championship | Limavady United vs Annagh United | GG | 1.67 | 1-3 | Tačno |
sre, dec 3114:30 | Premier League | GAP Connah S Quay FC vs The New Saints | GG | 1.82 | 3-1 | Tačno |
sre, dec 3113:30 | Premier League | Briton Ferry vs Barry Town | GG | - | 2-1 | Tačno |
sre, dec 3112:30 | Premier League | Bala Town vs Caernarfon Town | 0-2 | 1.85 | 0-1 | Tačno |
uto, dec 3020:15 | Premier League | Manchester United vs Wolves | 1 | 1.37 | 1-1 | Netačno |
uto, dec 3019:45 | National League | Carlisle vs Morecambe | 1 | 1.42 | 1-0 | Tačno |
uto, dec 3019:45 | Premier League | Cardiff MET vs Haverfordwest County AFC | GG | - | 0-0 | Netačno |
uto, dec 3019:30 | Premier League | Chelsea vs Bournemouth | 3+ | 1.52 | 2-2 | Tačno |
uto, dec 3019:30 | Premier League | Burnley vs Newcastle | 0-2 | 2.10 | 1-3 | Netačno |
pon, dec 2919:45 | Championship | Portsmouth vs Charlton | 0-2 | 1.62 | 2-1 | Netačno |
pon, dec 2919:45 | League One | Bolton vs Mansfield Town | 0-2 | 2.08 | 0-1 | Tačno |
pon, dec 2919:45 | League One | AFC Wimbledon vs Exeter City | 0-2 | 1.67 | 0-1 | Tačno |
pon, dec 2919:45 | League Two | Walsall vs Oldham | 0-2 | 1.65 | 1-2 | Netačno |
pon, dec 2918:00 | Championship | Coventry vs Ipswich | 1 | 2.41 | 0-2 | Netačno |
pon, dec 2911:30 | 1. Lig | Adana Demirspor vs İstanbulspor | 3+ | 1.13 | 1-5 | Tačno |
ned, dec 2816:00 | Segunda Liga | Leixoes vs Chaves | 2 | 2.33 | 0-1 | Tačno |
ned, dec 2816:00 | 1. Lig | Amed vs 76 Iğdır Belediyespor | 1 | 1.97 | 3-0 | Tačno |
ned, dec 2814:00 | Premier League | Sunderland vs Leeds | 1 | 2.67 | 1-1 | Netačno |
ned, dec 2812:00 | 2. Lig | 24 Erzincanspor vs Elazığspor | 2 | 1.41 | 1-1 | Netačno |
ned, dec 2810:30 | 1. Lig | Keçiörengücü vs Ümraniyespor | 0-2 | 2.15 | 3-1 | Netačno |
ned, dec 2810:00 | 2. Lig | Kepez Belediyespor vs Batman Petrolspor | 2 | 1.11 | 1-4 | Tačno |
sub, dec 2719:45 | Serie A | Pisa vs Juventus | 0-2 | 1.89 | 0-2 | Tačno |
sub, dec 2716:00 | 1. Lig | Pendikspor vs Erokspor | 1 | 2.03 | 0-0 | Netačno |
sub, dec 2715:00 | Premier League | Arsenal vs Brighton | 1 | 1.50 | 2-1 | Tačno |
sub, dec 2715:00 | Premier League | Brentford vs Bournemouth | 3+ | 1.79 | 4-1 | Tačno |
sub, dec 2714:00 | Serie B | Juve Stabia vs Sudtirol | 0-2 | 1.59 | 1-0 | Tačno |
sub, dec 2714:00 | Serie B | Venezia vs Virtus Entella | 1 | 1.53 | 1-0 | Tačno |
pet, dec 2615:00 | League One | Bolton vs Rotherham | 1 | 1.39 | 2-1 | Tačno |
pet, dec 2615:00 | League One | Luton vs Wycombe | 0-2 | 1.68 | 4-0 | Netačno |
pet, dec 2615:00 | League One | Cardiff vs Exeter City | 1 | 1.58 | 1-0 | Tačno |
pet, dec 2615:00 | National League | Sutton Utd vs Aldershot Town | GG | 1.42 | 0-0 | Netačno |
pet, dec 2615:00 | Championship | Coventry vs Swansea | 1 | 1.49 | 1-0 | Tačno |
pet, dec 2613:30 | Championship | Annagh United vs Ballinamallard United | 1 | 1.36 | 0-1 | Netačno |
sre, dec 2415:30 | Superliga | Vllaznia Shkodër vs Flamurtari | 1 | 1.92 | 3-2 | Tačno |
sre, dec 2415:30 | Superliga | AF Elbasani vs Tirana | 0-2 | 1.62 | 1-1 | Tačno |
sre, dec 2412:30 | Superliga | Vora vs Bylis | 0-2 | 1.88 | 4-1 | Netačno |
pon, dec 2219:00 | Eerste Divisie | Jong Ajax vs Waalwijk | GG | 1.48 | 0-2 | Netačno |
pon, dec 2218:00 | Liga I | Universitatea Craiova vs Csikszereda | 1 | 1.38 | 5-0 | Tačno |
pon, dec 2217:00 | 1. Division | AEL vs AEK Larnaca | GG | 1.81 | 0-1 | Netačno |
pon, dec 2216:00 | Super League 1 | Panserraikos vs Levadiakos | 2 | 1.59 | 0-2 | Tačno |
ned, dec 2115:30 | Super League | FC Lugano vs BSC Young Boys | 3+ | 1.58 | 3-0 | Tačno |
ned, dec 2115:30 | Challenge League | Marsa vs St. Andrews | 2 | 1.64 | 1-2 | Tačno |













