Statistike

Statistike Liga — 1X2 / Golovi / GG

Uporedna statistika liga za pobede, remije i postignute golove. Podaci dolaze iz sačuvanih agregata za tekuću sezonu svake lige.

16
Liga
3523
Utakmica
145%
X22%
233%

Detaljne Statistike Liga

Kompletna tabela sa statistikama svih liga. Kliknite na naziv lige za detaljnu analizu.

Liga 1 X 2 0-2 3+ GG
Lithuania · sezona 2026 · n=22847.37% 16.67% 35.96%41.67%58.33%51.32%
Belarus · sezona 2026 · n=25843.02% 18.22% 38.76%35.66%64.34%62.02%
Latvia · sezona 2026 · n=17443.1% 20.11% 36.78%29.31%70.69%62.64%
Sweden · sezona 2026 · n=21140.28% 23.22% 36.49%46.45%53.55%50.71%
Norway · sezona 2026 · n=19850% 19.7% 30.3%36.87%63.13%59.6%
Georgia · sezona 2026 · n=15050.67% 28.67% 20.67%57.33%42.67%50.67%
Estonia · sezona 2026 · n=15743.31% 19.11% 37.58%30.57%69.43%63.69%
Japan · sezona 2026 · n=45847.38% 10.7% 41.92%48.47%51.53%47.16%
Ireland · sezona 2026 · n=17940.22% 30.73% 29.05%46.93%53.07%60.89%
Belarus · sezona 2026 · n=21340.85% 24.41% 34.74%53.05%46.95%46.95%
Brazil · sezona 2026 · n=31146.95% 28.62% 24.44%49.2%50.8%59.16%
Brazil · sezona 2026 · n=35345.61% 26.35% 28.05%55.81%44.19%47.31%
China · sezona 2026 · n=23243.97% 26.29% 29.74%41.81%58.19%63.36%
Moldova · sezona 2026 · n=6841.18% 27.94% 30.88%39.71%60.29%50%
Iceland · sezona 2026 · n=15743.31% 22.93% 33.76%28.03%71.97%73.25%
Finland · sezona 2026 · n=17644.89% 27.27% 27.84%56.25%43.75%48.3%

Često postavljana pitanja

Šta znače kolone 1, X, 2?

1 = domaća pobeda, X = nerešeno, 2 = gostujuća pobeda. Procenti pokazuju učestalost svakog ishoda u ligi.

Kako tumačiti statistike golova?

0-2 = utakmice sa manje od 3 gola, 3+ = utakmice sa 3 ili više golova, GG = oba tima postigla gol.

Kako videti detaljne statistike lige?

Kliknite na naziv bilo koje lige u tabeli da biste videli kompletne statistike, uključujući poluvremenske rezultate i distribuciju tačnih rezultata.

Koji podaci su najbolji za tipovanje?

Kombinujte više statistika: lige sa visokim % domaćih pobeda su sigurnije za tip 1, a lige sa visokim GG % su dobre za "oba daju gol".