Tačni Rezultati - Statistike Timova
Detaljne statistike tačnih rezultata fudbalskih timova. Analiza specifičnih rezultata kao što su 1-0, 2-1, 3-0 za donošenje informisanih odluka o tipovima. Koristite ove podatke za analizu performansi timova u specifičnim rezultatima.
Statistike Tačnih Rezultata
Detaljne statistike specifičnih rezultata za sve timove. Koristite filter za odabir tipa rezultata i pretražite timove.
| Tim | Domaće utakmice | Gostujuće utakmice | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Niz | % | U | Niz | % | U | Niz | % | |
| Melbourne Victory | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 
| Pisa | 5 | 3 | 60% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 30% | 
| Keçiörengücü | 6 | 0 | 50% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 25% | 
| Queen's Park | 6 | 2 | 50% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 31% | 
| Juve Stabia | 4 | 0 | 50% | 6 | 0 | 0% | 10 | 0 | 20% | 
| Legia Warszawa | 6 | 1 | 50% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 23% | 
| RAAL La Louvière | 7 | 0 | 43% | 6 | 0 | 17% | 13 | 0 | 31% | 
| Sigma Olomouc | 7 | 1 | 43% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 21% | 
| Jedinstvo | 7 | 1 | 43% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 21% | 
| Genoa | 5 | 0 | 40% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 20% | 
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 40% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 22% | 
| Alanyaspor | 5 | 1 | 40% | 6 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Union Berlin | 5 | 1 | 40% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 22% | 
| Famalicao | 5 | 0 | 40% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 20% | 
| NK Osijek | 5 | 1 | 40% | 7 | 0 | 14% | 12 | 0 | 25% | 
| Southampton | 6 | 0 | 33% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15% | 
| Piast Gliwice | 6 | 1 | 33% | 6 | 0 | 17% | 12 | 0 | 25% | 
| Stade Brestois 29 | 6 | 1 | 33% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Grenoble | 6 | 1 | 33% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15% | 
| FC Andorra | 6 | 2 | 33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 17% | 
| Eibar | 6 | 2 | 33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 17% | 
| Coritiba | 18 | 2 | 33% | 17 | 0 | 12% | 35 | 0 | 23% | 
| Carrarese | 6 | 0 | 33% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Yeni Çorumspor | 6 | 1 | 33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 17% | 
| Cultural Leonesa | 6 | 0 | 33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 17% | 
| FC UFA | 9 | 0 | 33% | 8 | 0 | 12% | 17 | 0 | 24% | 
| SV Darmstadt 98 | 6 | 0 | 33% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Baltika | 6 | 0 | 33% | 8 | 1 | 12% | 14 | 0 | 21% | 
| Samsunspor | 6 | 0 | 33% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Zrinjski | 6 | 0 | 33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 17% | 
| Polessya | 6 | 2 | 33% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Dender | 6 | 0 | 33% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15% | 
| Granada CF | 6 | 2 | 33% | 6 | 0 | 17% | 12 | 0 | 25% | 
| BSC Young Boys | 6 | 1 | 33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 17% | 
| FK Neftekhimik | 10 | 0 | 30% | 7 | 0 | 0% | 17 | 0 | 18% | 
| Port Vale | 7 | 0 | 29% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 21% | 
| Jong Utrecht | 7 | 1 | 29% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 14% | 
| CSKA Sofia | 7 | 0 | 29% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 14% | 
| Shrewsbury | 7 | 0 | 29% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 21% | 
| Botev Vratsa | 7 | 1 | 29% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 21% | 
| ST Johnstone | 7 | 0 | 29% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15% | 
| Palermo | 7 | 0 | 29% | 4 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18% | 
| Radnik Bijeljina | 7 | 0 | 29% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15% | 
| Skalica | 7 | 1 | 29% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15% | 
| AIK Stockholm | 14 | 0 | 29% | 15 | 0 | 7% | 29 | 0 | 17% | 
| Slavia Sofia | 7 | 1 | 29% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 14% | 
| İstanbulspor | 7 | 1 | 29% | 5 | 1 | 40% | 12 | 0 | 33% | 
| Zorya Luhansk | 7 | 0 | 29% | 4 | 1 | 25% | 11 | 0 | 27% | 
| Penafiel | 4 | 0 | 25% | 6 | 0 | 33% | 10 | 0 | 30% | 
| Tondela | 4 | 0 | 25% | 6 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Academico Viseu | 4 | 0 | 25% | 5 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 
| Torreense | 4 | 0 | 25% | 5 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 
| Bologna | 4 | 1 | 25% | 6 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Torpedo Moskva | 8 | 0 | 25% | 9 | 0 | 11% | 17 | 0 | 18% | 
| Volta Redonda | 18 | 0 | 22% | 17 | 0 | 18% | 35 | 0 | 20% | 
| FK Sokol Saratov | 9 | 0 | 22% | 8 | 0 | 25% | 17 | 0 | 24% | 
| Atletico-MG | 14 | 0 | 21% | 16 | 1 | 12% | 30 | 0 | 17% | 
| Deportivo La Coruna | 5 | 0 | 20% | 7 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Napoli | 5 | 1 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Torino | 5 | 0 | 20% | 5 | 1 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Metz | 5 | 0 | 20% | 6 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Chelsea | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Farense | 5 | 0 | 20% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 
| Everton | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Juventus | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Elche | 5 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Verona | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Bournemouth | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Goztepe | 5 | 0 | 20% | 6 | 0 | 17% | 11 | 0 | 18% | 
| Crystal Palace | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Atalanta | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Sarıyer | 5 | 1 | 20% | 7 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Leeds | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Cremonese | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Pacos Ferreira | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 40% | 10 | 0 | 30% | 
| Parma | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 40% | 10 | 0 | 30% | 
| Aston Villa | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| FC Porto B | 5 | 0 | 20% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 
| Bastia | 5 | 0 | 20% | 7 | 0 | 29% | 12 | 0 | 25% | 
| PAOK | 5 | 0 | 20% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 
| Santa Clara | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Avellino | 5 | 0 | 20% | 6 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Mirandes | 5 | 0 | 20% | 7 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| ST Mirren | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Lecce | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Istanbul Basaksehir | 5 | 0 | 20% | 6 | 0 | 17% | 11 | 0 | 18% | 
| Sakaryaspor | 5 | 0 | 20% | 7 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| FC Porto | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| União de Leiria | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Lusitânia Lourosa | 5 | 0 | 20% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 
| Metalist 1925 Kharkiv | 5 | 0 | 20% | 6 | 1 | 17% | 11 | 0 | 18% | 
| Hapoel Acre | 5 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Sivasspor | 5 | 0 | 20% | 7 | 0 | 43% | 12 | 0 | 33% | 
| Celtic | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 20% | 10 | 0 | 20% | 
| Rangers | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Aberdeen | 5 | 0 | 20% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10% | 
| Botafogo SP | 17 | 0 | 18% | 18 | 0 | 0% | 35 | 0 | 9% | 
| Clermont Foot | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 15% | 
| Rizespor | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 20% | 11 | 0 | 18% | 
| West Brom | 6 | 1 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Vissel Kobe | 18 | 1 | 17% | 17 | 0 | 6% | 35 | 0 | 11% | 
| Middlesbrough | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Rennes | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Coventry | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 15% | 
| Toulouse | 6 | 1 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Laval | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 17% | 12 | 0 | 17% | 
| Motor Lublin | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Leicester | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Oviedo | 6 | 1 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Cadiz | 6 | 0 | 17% | 6 | 2 | 33% | 12 | 0 | 25% | 
| Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Reims | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Ferroviária | 18 | 1 | 17% | 17 | 0 | 12% | 35 | 0 | 14% | 
| Randers FC | 6 | 1 | 17% | 8 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| NK Varazdin | 6 | 0 | 17% | 6 | 1 | 17% | 12 | 0 | 17% | 
| Urawa | 18 | 1 | 17% | 17 | 0 | 18% | 35 | 0 | 17% | 
| Radnicki NIS | 6 | 1 | 17% | 8 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Ludogorets | 6 | 0 | 17% | 7 | 1 | 43% | 13 | 0 | 31% | 
| Hapoel Kfar Shalem | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Dunfermline | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 15% | 
| Hertha BSC | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 20% | 11 | 0 | 18% | 
| Burgos | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 17% | 12 | 0 | 17% | 
| Kolos Kovalivka | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Sloga Doboj | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 15% | 
| Albacete | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 33% | 12 | 0 | 25% | 
| Spezia | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Sampdoria | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Kilmarnock | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| KV Mechelen | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Annecy | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Radnicki 1923 | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| QPR | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Zaragoza | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Bandırmaspor | 6 | 1 | 17% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Amed | 6 | 1 | 17% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Ried | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Van BB | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 33% | 12 | 0 | 25% | 
| Yokohama F. Marinos | 18 | 0 | 17% | 17 | 0 | 0% | 35 | 0 | 9% | 
| Eyüpspor | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 20% | 11 | 0 | 18% | 
| Galatasaray | 6 | 1 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Rapid Vienna | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Girona | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Javor | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Radnik Surdulica | 6 | 0 | 17% | 8 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Karpaty | 6 | 1 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Avispa Fukuoka | 18 | 0 | 17% | 17 | 1 | 18% | 35 | 0 | 17% | 
| LNZ Cherkasy | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 20% | 11 | 0 | 18% | 
| Arka Gdynia | 6 | 0 | 17% | 8 | 0 | 12% | 14 | 0 | 14% | 
| HNK Rijeka | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 17% | 12 | 0 | 17% | 
| Hapoel Rishon LeZion | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Alaves | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| FC Sion | 6 | 0 | 17% | 6 | 0 | 17% | 12 | 0 | 17% | 
| Veres Rivne | 6 | 1 | 17% | 5 | 0 | 20% | 11 | 0 | 18% | 
| Kiryat Yam SC | 6 | 0 | 17% | 5 | 1 | 20% | 11 | 0 | 18% | 
| Morton | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 15% | 
| NK Slaven Belupo | 6 | 1 | 17% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Tatran Prešov | 6 | 0 | 17% | 7 | 0 | 14% | 13 | 0 | 15% | 
| Hradec Králové | 6 | 1 | 17% | 8 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Hapoel Hadera | 6 | 0 | 17% | 5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 9% | 
| Haugesund | 13 | 0 | 15% | 14 | 0 | 0% | 27 | 0 | 7% | 
| Huddersfield | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Bristol Rovers | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Rodez | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Aarhus | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Tranmere | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| FC Copenhagen | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Barrow | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Swindon Town | 7 | 1 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Levski Sofia | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Polonia Warszawa | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Sport Recife | 14 | 0 | 14% | 16 | 0 | 6% | 30 | 0 | 10% | 
| Preston | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Petrolul Ploiesti | 7 | 1 | 14% | 8 | 0 | 12% | 15 | 0 | 13% | 
| Bristol City | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 17% | 13 | 0 | 15% | 
| Montana | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Jong Ajax | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Slovácko | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Slovan Liberec | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Lokomotiv Sofia | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Bradford | 7 | 1 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Oldham | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 29% | 14 | 0 | 21% | 
| Cherno More Varna | 7 | 1 | 14% | 7 | 1 | 29% | 14 | 0 | 21% | 
| 76 Iğdır Belediyespor | 7 | 0 | 14% | 5 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Grazer AK | 7 | 0 | 14% | 5 | 0 | 20% | 12 | 0 | 17% | 
| Anderlecht | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Northampton | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Spartak Varna | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Sporting Gijon | 7 | 1 | 14% | 5 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Burton Albion | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 17% | 13 | 0 | 15% | 
| Amiens | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Puszcza Niepołomice | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Kooteepee | 14 | 0 | 14% | 15 | 0 | 0% | 29 | 0 | 7% | 
| FC Rostov | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| VPS | 14 | 0 | 14% | 13 | 0 | 8% | 27 | 0 | 11% | 
| Unirea Slobozia | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Železničar Pančevo | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Valladolid | 7 | 0 | 14% | 5 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Dinamo Makhachkala | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Posušje | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Airdrie United | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 17% | 13 | 0 | 15% | 
| Cracovia Krakow | 7 | 1 | 14% | 6 | 0 | 17% | 13 | 0 | 15% | 
| Pogoń Siedlce | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Polonia Bytom | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| ŁKS Łódź | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Malmo FF | 14 | 0 | 14% | 15 | 0 | 13% | 29 | 0 | 14% | 
| Wolfsberger AC | 7 | 1 | 14% | 5 | 0 | 0% | 12 | 0 | 8% | 
| Komárno | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Nizhny Novgorod | 7 | 1 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Teplice | 7 | 0 | 14% | 7 | 1 | 29% | 14 | 0 | 21% | 
| Farul Constanta | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Universitatea Cluj | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Mladost Lucani | 7 | 0 | 14% | 6 | 0 | 0% | 13 | 0 | 8% | 
| Petrovac | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Dinamo Bucuresti | 7 | 0 | 14% | 8 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| FK Jablonec | 7 | 0 | 14% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Slavia Praha | 7 | 0 | 14% | 7 | 1 | 14% | 14 | 0 | 14% | 
| Tauras | 14 | 0 | 14% | 15 | 0 | 7% | 29 | 0 | 10% | 
| Sao Paulo | 15 | 0 | 13% | 16 | 0 | 6% | 31 | 0 | 10% | 
| Inter Turku | 15 | 0 | 13% | 16 | 0 | 0% | 31 | 0 | 6% | 
| Djurgardens IF | 15 | 1 | 13% | 14 | 0 | 7% | 29 | 0 | 10% | 
| Santos | 15 | 0 | 13% | 15 | 0 | 0% | 30 | 0 | 7% | 
| Corinthians | 15 | 0 | 13% | 16 | 0 | 6% | 31 | 0 | 10% | 
| Be1 NFA | 15 | 0 | 13% | 14 | 0 | 7% | 29 | 0 | 10% | 
| Halmstad | 15 | 1 | 13% | 14 | 0 | 0% | 29 | 0 | 7% | 
| Degerfors IF | 15 | 0 | 13% | 14 | 0 | 0% | 29 | 0 | 7% | 
| Paysandu | 17 | 0 | 12% | 18 | 0 | 11% | 35 | 0 | 11% | 
| Arda Kardzhali | 8 | 0 | 12% | 6 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Roda | 8 | 0 | 12% | 6 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Palmeiras | 16 | 1 | 12% | 14 | 0 | 0% | 30 | 0 | 7% | 
| Flamengo | 16 | 0 | 12% | 14 | 0 | 7% | 30 | 0 | 10% | 
| FC Orenburg | 8 | 0 | 12% | 6 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Sanfrecce Hiroshima | 17 | 1 | 12% | 18 | 0 | 6% | 35 | 0 | 9% | 
| Fakel | 8 | 0 | 12% | 9 | 0 | 0% | 17 | 0 | 6% | 
| Rubin | 8 | 1 | 12% | 6 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Chayka | 8 | 0 | 12% | 9 | 0 | 22% | 17 | 0 | 18% | 
| Rotor Volgograd | 8 | 0 | 12% | 9 | 1 | 33% | 17 | 0 | 24% | 
| Metaloglobus | 8 | 1 | 12% | 7 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Oţelul | 8 | 0 | 12% | 7 | 0 | 14% | 15 | 0 | 13% | 
| Shimizu S-pulse | 17 | 0 | 12% | 18 | 0 | 11% | 35 | 0 | 11% | 
| Odra Opole | 8 | 0 | 12% | 7 | 0 | 14% | 15 | 0 | 13% | 
| Kashiwa Reysol | 17 | 0 | 12% | 18 | 0 | 6% | 35 | 0 | 9% | 
| Enisey | 8 | 0 | 12% | 9 | 0 | 22% | 17 | 0 | 18% | 
| KAMAZ | 8 | 0 | 12% | 9 | 0 | 0% | 17 | 0 | 6% | 
| Chelyabinsk | 8 | 0 | 12% | 8 | 0 | 25% | 16 | 0 | 19% | 
| Ural | 8 | 0 | 12% | 8 | 0 | 0% | 16 | 0 | 6% | 
| Chernomorets | 8 | 1 | 12% | 9 | 0 | 0% | 17 | 0 | 6% | 
| Uta Arad | 8 | 0 | 12% | 7 | 0 | 0% | 15 | 0 | 7% | 
| Mlada Boleslav | 8 | 0 | 12% | 6 | 0 | 0% | 14 | 0 | 7% | 
| Amazonas | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 0% | 35 | 0 | 6% | 
| Operario-PR | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 12% | 35 | 0 | 11% | 
| Avai | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 6% | 35 | 0 | 9% | 
| Atletico Goianiense | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 12% | 35 | 0 | 11% | 
| Ska-khabarovsk | 9 | 0 | 11% | 8 | 0 | 0% | 17 | 0 | 6% | 
| Rodina Moskva | 9 | 1 | 11% | 8 | 0 | 25% | 17 | 0 | 18% | 
| Albirex Niigata | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 0% | 35 | 0 | 6% | 
| Fagiano Okayama | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 6% | 35 | 0 | 9% | 
| Nagoya Grampus | 18 | 0 | 11% | 17 | 0 | 6% | 35 | 0 | 9% | 
| Rosenborg | 13 | 0 | 8% | 14 | 0 | 7% | 27 | 0 | 7% | 
| Viking | 13 | 0 | 8% | 14 | 0 | 0% | 27 | 0 | 4% | 
| Brann | 13 | 0 | 8% | 14 | 0 | 0% | 27 | 0 | 4% | 
| Sandefjord | 13 | 1 | 8% | 14 | 0 | 0% | 27 | 0 | 4% | 
| Kristiansund BK | 13 | 0 | 8% | 14 | 0 | 7% | 27 | 0 | 7% | 
| Botafogo | 15 | 0 | 7% | 16 | 1 | 19% | 31 | 0 | 13% | 
| FA Šiauliai II | 15 | 0 | 7% | 14 | 0 | 0% | 29 | 0 | 3% | 
| KFUM Oslo | 14 | 0 | 7% | 13 | 0 | 15% | 27 | 0 | 11% | 
| Gremio | 15 | 0 | 7% | 16 | 0 | 0% | 31 | 0 | 3% | 
| IFK Varnamo | 15 | 0 | 7% | 14 | 0 | 0% | 29 | 0 | 3% | 
| Vitoria | 15 | 0 | 7% | 16 | 0 | 12% | 31 | 0 | 10% | 
| Bryne | 14 | 0 | 7% | 13 | 0 | 0% | 27 | 0 | 4% | 
| HJK helsinki | 15 | 0 | 7% | 16 | 0 | 6% | 31 | 0 | 6% | 
| Tromso | 14 | 0 | 7% | 13 | 0 | 0% | 27 | 0 | 4% | 
| Ham-Kam | 14 | 0 | 7% | 13 | 0 | 0% | 27 | 0 | 4% | 
| Jonava | 14 | 0 | 7% | 15 | 1 | 27% | 29 | 0 | 17% | 
| Žalgiris II | 15 | 1 | 7% | 14 | 0 | 0% | 29 | 0 | 3% | 
| Nevėžis | 14 | 0 | 7% | 15 | 0 | 0% | 29 | 0 | 3% | 
| Ekranas | 15 | 0 | 7% | 14 | 0 | 0% | 29 | 0 | 3% | 
| Neptūną Klaipėda | 14 | 0 | 7% | 15 | 0 | 0% | 29 | 0 | 3% | 
| Gais | 15 | 0 | 7% | 14 | 0 | 7% | 29 | 0 | 7% | 
| BFA | 15 | 0 | 7% | 14 | 0 | 7% | 29 | 0 | 7% | 
| Vasco DA Gama | 16 | 0 | 6% | 15 | 0 | 0% | 31 | 0 | 3% | 
| remo | 18 | 0 | 6% | 17 | 0 | 6% | 35 | 0 | 6% | 
| Yokohama FC | 18 | 0 | 6% | 17 | 0 | 18% | 35 | 0 | 11% | 
| Shonan Bellmare | 17 | 0 | 6% | 18 | 0 | 6% | 35 | 0 | 6% | 
| Mirassol | 16 | 1 | 6% | 15 | 0 | 0% | 31 | 0 | 3% | 
| Internacional | 16 | 1 | 6% | 15 | 0 | 7% | 31 | 0 | 6% | 
| Cruzeiro | 16 | 0 | 6% | 15 | 1 | 27% | 31 | 0 | 16% | 
| Fortaleza EC | 16 | 0 | 6% | 14 | 0 | 14% | 30 | 0 | 10% | 
| Goias | 18 | 0 | 6% | 17 | 0 | 18% | 35 | 0 | 11% | 
| Criciuma | 17 | 0 | 6% | 18 | 1 | 11% | 35 | 0 | 9% | 
| Kashima | 17 | 1 | 6% | 18 | 0 | 6% | 35 | 0 | 6% | 
| Tokyo Verdy | 17 | 0 | 6% | 18 | 0 | 33% | 35 | 0 | 20% | 
