NiceINNPI
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Nice
Lorient| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient GOST | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 12 | Angers | 24 | 29 | -8 | PPIII |
| 13 | Le Havre | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 14 | Nice DOM | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
| 15 | Paris FC | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
Nice
Lorient
Nice

