LillePNNII
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Lille
Nantes| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille DOM | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 15 | Paris FC | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
| 17 | Nantes GOST | 23 | 17 | -18 | IIIIP |
| 18 | Metz | 23 | 13 | -30 | IINII |
Lille

