MetzIINII
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Metz
Stade Brestois 29| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lorient | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 GOST | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 12 | Angers | 24 | 29 | -8 | PPIII |
| 13 | Le Havre | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
| 17 | Nantes | 23 | 17 | -18 | IIIIP |
| 18 | Metz DOM | 23 | 13 | -30 | IINII |
Metz

