LillePNNII
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Lille
Lorient| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille DOM | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient GOST | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
Lille

