LorientNPIPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Lorient
Auxerre| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient DOM | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 14 | Nice | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
| 15 | Paris FC | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
| 16 | Auxerre GOST | 23 | 17 | -16 | INNPI |
| 17 | Nantes | 23 | 17 | -18 | IIIIP |
| 18 | Metz | 23 | 13 | -30 | IINII |
Lorient

