LyonIPPPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Lyon
Nice| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 24 | 57 | +34 | PPIPP |
| 2 | Lens | 24 | 53 | +24 | PPPIN |
| 3 | Lyon DOM | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 12 | Angers | 24 | 29 | -8 | PPIII |
| 13 | Le Havre | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 14 | Nice GOST | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
| 15 | Paris FC | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
Lyon
Nice
Lyon

