MarseilleININP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Marseille
Lyon| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 24 | 57 | +34 | PPIPP |
| 2 | Lens | 24 | 53 | +24 | PPPIN |
| 3 | Lyon GOST | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille DOM | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
Marseille

