Le HavreIIPPI
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Le Havre
Lyon| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 24 | 57 | +34 | PPIPP |
| 2 | Lens | 24 | 53 | +24 | PPPIN |
| 3 | Lyon GOST | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 12 | Angers | 24 | 29 | -8 | PPIII |
| 13 | Le Havre DOM | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 14 | Nice | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
| 15 | Paris FC | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
Le Havre

