MarseilleIINPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Marseille
Strasbourg| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lens | 24 | 53 | +24 | PPPIN |
| 3 | Lyon | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille DOM | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg GOST | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
Marseille
Strasbourg
Marseille

