StrasbourgNPNII
Sledeće utakmice
Strasbourg
Paris FC| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg DOM | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 13 | Le Havre | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 14 | Nice | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
| 15 | Paris FC GOST | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
| 17 | Nantes | 23 | 17 | -18 | IIIIP |
Strasbourg

