NantesPIIII
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Nantes
Strasbourg| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg GOST | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 15 | Paris FC | 23 | 23 | -13 | NNNIN |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
| 17 | Nantes DOM | 23 | 17 | -18 | IIIIP |
| 18 | Metz | 23 | 13 | -30 | IINII |
Nantes

