MonacoPPNPN
Poslednje utakmice
Monaco
Angers| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rennes | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco DOM | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 12 | Angers GOST | 24 | 29 | -8 | PPIII |
| 13 | Le Havre | 24 | 26 | -10 | IPPII |
| 14 | Nice | 23 | 24 | -13 | PNNIN |
Monaco
Angers
Monaco

