RennesPPPII
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Rennes
Metz| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lyon | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes DOM | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 16 | Auxerre | 23 | 17 | -16 | INNPI |
| 17 | Nantes | 23 | 17 | -18 | IIIIP |
| 18 | Metz GOST | 23 | 13 | -30 | IINII |
Rennes

