RennesPPIII
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Rennes
Toulouse| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lyon | 23 | 45 | +14 | PPPPI |
| 4 | Marseille | 23 | 40 | +17 | PNINI |
| 5 | Rennes DOM | 24 | 40 | +3 | IIPPP |
| 6 | Lille | 23 | 37 | +5 | IINNP |
| 7 | Monaco | 24 | 37 | +4 | PNPPP |
| 8 | Strasbourg | 24 | 35 | +9 | IINPN |
| 9 | Lorient | 23 | 32 | -4 | PPIPN |
| 10 | Toulouse GOST | 24 | 31 | +5 | NIINI |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 30 | -3 | INPNP |
| 12 | Angers | 24 | 29 | -8 | PPIII |
Rennes
Toulouse
Rennes

