Mladost LucaniININI
Poslednje utakmice
Mladost Lucani
TSC Backa Topola| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Radnicki 1923 | 24 | 32 | -2 | PPINN |
| 10 | Radnicki NIS | 24 | 29 | -1 | PNPPP |
| 11 | TSC Backa Topola GOST | 25 | 29 | -7 | INPNI |
| 12 | IMT Novi Beograd | 24 | 28 | -16 | PIPPI |
| 13 | Mladost Lucani DOM | 25 | 27 | -18 | NIINI |
| 14 | Javor | 24 | 26 | -10 | IPNIN |
| 15 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 24 | 17 | -18 | INIIN |
Mladost Lucani
TSC Backa Topola
Mladost Lucani

