Novi PazarPPINI
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Novi Pazar
TSC Backa Topola| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FK Partizan | 25 | 53 | +24 | NPPII |
| 3 | Vojvodina | 25 | 49 | +18 | PPPII |
| 4 | Novi Pazar DOM | 25 | 42 | +2 | NIPPP |
| 5 | Železničar Pančevo | 25 | 41 | +5 | PPINP |
| 6 | Cukaricki | 25 | 34 | -1 | IIINP |
| 9 | Radnicki 1923 | 24 | 32 | -2 | PPINN |
| 10 | Radnicki NIS | 24 | 29 | -1 | PNPPP |
| 11 | TSC Backa Topola GOST | 25 | 29 | -7 | INPNI |
| 12 | IMT Novi Beograd | 24 | 28 | -16 | PIPPI |
| 13 | Mladost Lucani | 25 | 27 | -18 | NIINI |
Novi Pazar
TSC Backa Topola
Novi Pazar

