TSC Backa TopolaIPNIP
Poslednje utakmice
TSC Backa Topola
Cukaricki| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Novi Pazar | 25 | 42 | +2 | NIPPP |
| 5 | Železničar Pančevo | 25 | 41 | +5 | PPINP |
| 6 | Cukaricki GOST | 25 | 34 | -1 | IIINP |
| 7 | OFK Beograd | 25 | 33 | -1 | NPINP |
| 8 | Radnik Surdulica | 24 | 32 | +1 | PIINP |
| 9 | Radnicki 1923 | 24 | 32 | -2 | PPINN |
| 10 | Radnicki NIS | 24 | 29 | -1 | PNPPP |
| 11 | TSC Backa Topola DOM | 25 | 29 | -7 | INPNI |
| 12 | IMT Novi Beograd | 24 | 28 | -16 | PIPPI |
| 13 | Mladost Lucani | 25 | 27 | -18 | NIINI |
TSC Backa Topola
Cukaricki
TSC Backa Topola

