Železničar PančevoPNIPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Železničar Pančevo
Mladost Lucani| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vojvodina | 25 | 49 | +18 | PPPII |
| 4 | Novi Pazar | 25 | 42 | +2 | NIPPP |
| 5 | Železničar Pančevo DOM | 25 | 41 | +5 | PPINP |
| 6 | Cukaricki | 25 | 34 | -1 | IIINP |
| 7 | OFK Beograd | 25 | 33 | -1 | NPINP |
| 11 | TSC Backa Topola | 25 | 29 | -7 | INPNI |
| 12 | IMT Novi Beograd | 24 | 28 | -16 | PIPPI |
| 13 | Mladost Lucani GOST | 25 | 27 | -18 | NIINI |
| 14 | Javor | 24 | 26 | -10 | IPNIN |
| 15 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 24 | 17 | -18 | INIIN |
Železničar Pančevo

