Mladost LucaniINIIN
Poslednje utakmice
Mladost Lucani
FK Partizan| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Crvena Zvezda | 24 | 57 | +53 | PPPPP |
| 2 | FK Partizan GOST | 25 | 53 | +24 | NPPII |
| 3 | Vojvodina | 25 | 49 | +18 | PPPII |
| 4 | Novi Pazar | 25 | 42 | +2 | NIPPP |
| 11 | TSC Backa Topola | 25 | 29 | -7 | INPNI |
| 12 | IMT Novi Beograd | 24 | 28 | -16 | PIPPI |
| 13 | Mladost Lucani DOM | 25 | 27 | -18 | NIINI |
| 14 | Javor | 24 | 26 | -10 | IPNIN |
| 15 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 24 | 17 | -18 | INIIN |
Mladost Lucani

