Energie CottbusPNNPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Energie Cottbus
Verl| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 26 | 49 | +16 | PPNPP |
| 2 | Energie Cottbus DOM | 26 | 49 | +13 | PNNPN |
| 3 | MSV Duisburg | 25 | 46 | +14 | PIPIP |
| 4 | Verl GOST | 26 | 45 | +22 | PIPIN |
| 5 | SV Wehen | 26 | 44 | +11 | NPPIP |
| 6 | Hansa Rostock | 26 | 43 | +14 | INNIP |
Energie Cottbus
Verl
Energie Cottbus

