FC Ingolstadt 04IPNNP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
FC Ingolstadt 04
Verl| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Energie Cottbus | 26 | 49 | +13 | PNNPN |
| 3 | MSV Duisburg | 25 | 46 | +14 | PIPIP |
| 4 | Verl GOST | 26 | 45 | +22 | PIPIN |
| 5 | SV Wehen | 26 | 44 | +11 | NPPIP |
| 6 | Hansa Rostock | 26 | 43 | +14 | INNIP |
| 8 | TSV 1860 München | 26 | 42 | +6 | NIPPP |
| 9 | FC Viktoria Köln | 26 | 38 | +5 | INNPP |
| 10 | FC Ingolstadt 04 DOM | 26 | 36 | +9 | PNNPI |
| 11 | Waldhof Mannheim | 25 | 36 | -5 | IPPNI |
| 12 | Stuttgart II | 26 | 35 | -10 | IPIPI |
FC Ingolstadt 04

