Energie CottbusNPNPP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Energie Cottbus
Waldhof Mannheim| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 26 | 49 | +16 | PPNPP |
| 2 | Energie Cottbus DOM | 26 | 49 | +13 | PNNPN |
| 3 | MSV Duisburg | 25 | 46 | +14 | PIPIP |
| 4 | Verl | 26 | 45 | +22 | PIPIN |
| 9 | FC Viktoria Köln | 26 | 38 | +5 | INNPP |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 26 | 36 | +9 | PNNPI |
| 11 | Waldhof Mannheim GOST | 25 | 36 | -5 | IPPNI |
| 12 | Stuttgart II | 26 | 35 | -10 | IPIPI |
| 13 | Hoffenheim II | 26 | 32 | +1 | INIII |
Energie Cottbus
Waldhof Mannheim
Energie Cottbus

