Irska Premier Division Tipovi

Ireland2026

Forma timova, kvote i predstojeće utakmice za Premier Division na jednom mestu.

Pogledaj utakmice Statistika lige
179Završenih
2,8Golova/ut.
40% Domaće
53% 3+ golova

Statistika obuhvata završene utakmice sa rezultatom u prikazanoj sezoni, uključujući arhivu. Tabela lige koristi zasebne podatke.

Predstojeće Premier Division utakmice

Nema dostupnih utakmica

Trenutno nema zakazanih Premier Division utakmica za odabrani period.

Premier Division statistika timova

Prikazane su sačuvane statistike timova za aktuelnu sezonu. Njihov uzorak može se razlikovati od uzorka pregleda lige.

Najduži niz 3+ golova
Najduži niz 0-2 golova

Poređenje timova

Sezona 2026. Završene utakmice sa važećim rezultatom i identifikovanim timovima, uključujući arhivu. Poslednjih 5/10 odnosi se na izabrani teren i samo na utakmice sa poznatim datumom. Bodovi su izračunati iz ovog uzorka; zvanična tabela koristi zaseban izvor. Procenti prikazuju broj utakmica / uzorak.

Period uzorka (UTC)
Bohemians 08.02.2026 – 30.10.2026 361,81634423/36 · 63,9%24/36 · 66,7%11/36 · 30,6%4/36 · 11,1%
Derry City 06.02.2026 – 30.10.2026 361,33504718/36 · 50,0%22/36 · 61,1%10/36 · 27,8%8/36 · 22,2%
Drogheda United 06.02.2026 – 30.10.2026 361,11445719/36 · 52,8%21/36 · 58,3%11/36 · 30,6%8/36 · 22,2%
Dundalk 13.02.2026 – 30.10.2026 361,25555923/36 · 63,9%28/36 · 77,8%5/36 · 13,9%3/36 · 8,3%
Galway United 06.02.2026 – 30.10.2026 351,20465217/35 · 48,6%23/35 · 65,7%5/35 · 14,3%10/35 · 28,6%
Shamrock Rovers 20.02.2026 – 30.10.2026 361,89593818/36 · 50,0%20/36 · 55,6%12/36 · 33,3%7/36 · 19,4%
Shelbourne 06.02.2026 – 30.10.2026 361,36525022/36 · 61,1%26/36 · 72,2%7/36 · 19,4%7/36 · 19,4%
Sligo Rovers 06.02.2026 – 30.10.2026 360,69286618/36 · 50,0%17/36 · 47,2%6/36 · 16,7%17/36 · 47,2%
St Patrick's Athl. 08.02.2026 – 30.10.2026 351,63543113/35 · 37,1%14/35 · 40,0%13/35 · 37,1%12/35 · 34,3%
Waterford 06.02.2026 – 30.10.2026 361,19546119/36 · 52,8%23/36 · 63,9%6/36 · 16,7%10/36 · 27,8%

Premier Division tabela

#
Tim
1
36
20
8
8
59
38
+21
68
1,89
2
36
19
8
9
63
44
+19
65
1,81
3
35
16
9
10
54
31
+23
57
1,63
4
36
12
13
11
52
50
+2
49
1,36
5
36
11
15
10
50
47
+3
48
1,33
6
36
11
12
13
55
59
-4
45
1,25
7
36
10
13
13
54
61
-7
43
1,19
8
35
10
12
13
46
52
-6
42
1,20
9
36
10
10
16
44
57
-13
40
1,11
10
36
5
10
21
28
66
-38
25
0,69

Često postavljana pitanja

Preporučene kladionice za Premier Division tipove