CeljePIPNP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Celje
Olimpija Ljubljana| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje DOM | 22 | 50 | +36 | PNPIP |
| 2 | Maribor | 23 | 42 | +17 | NPPPN |
| 3 | Koper | 22 | 36 | +10 | PPINN |
| 4 | Olimpija Ljubljana GOST | 22 | 35 | +5 | IPPNP |
| 5 | Radomlje | 23 | 33 | -5 | PINPN |
| 6 | Bravo | 22 | 31 | 0 | PIIPI |
Celje

