CeljePIPNP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Celje
NK Domzale| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje DOM | 22 | 50 | +36 | PNPIP |
| 2 | Maribor | 23 | 42 | +17 | NPPPN |
| 3 | Koper | 22 | 36 | +10 | PPINN |
| 8 | Primorje | 22 | 18 | -21 | IPIII |
| 9 | Mura | 21 | 15 | -17 | IIIII |
| 10 | NK Domzale GOST | 18 | 12 | -21 | NIIPI |
Celje

