Litvanija 1 Lyga Tipovi

Lithuania2026

Forma timova, kvote i predstojeće utakmice za 1 Lyga na jednom mestu.

Pogledaj utakmice Statistika lige
236Završenih
2,9Golova/ut.
48% Domaće
58% 3+ golova

Statistika obuhvata završene utakmice sa rezultatom u prikazanoj sezoni, uključujući arhivu. Tabela lige koristi zasebne podatke.

Predstojeće 1 Lyga utakmice

1 Lyga statistika timova

Prikazane su sačuvane statistike timova za aktuelnu sezonu. Njihov uzorak može se razlikovati od uzorka pregleda lige.

Najduži niz 3+ golova
Najduži niz 0-2 golova

Poređenje timova

Sezona 2026. Završene utakmice sa važećim rezultatom i identifikovanim timovima, uključujući arhivu. Poslednjih 5/10 odnosi se na izabrani teren i samo na utakmice sa poznatim datumom. Bodovi su izračunati iz ovog uzorka; zvanična tabela koristi zaseban izvor. Procenti prikazuju broj utakmica / uzorak.

Period uzorka (UTC)
Atmosfera 15.03.2026 – 07.11.2026 291,31473815/29 · 51,7%18/29 · 62,1%6/29 · 20,7%6/29 · 20,7%
Babrungas 14.03.2026 – 07.11.2026 292,45541512/29 · 41,4%11/29 · 37,9%18/29 · 62,1%1/29 · 3,4%
Be1 NFA 13.03.2026 – 07.11.2026 292,00503016/29 · 55,2%15/29 · 51,7%10/29 · 34,5%4/29 · 13,8%
BFA 13.03.2026 – 07.11.2026 301,67474219/30 · 63,3%15/30 · 50,0%8/30 · 26,7%9/30 · 30,0%
Dainava 14.03.2026 – 07.11.2026 301,60453015/30 · 50,0%14/30 · 46,7%13/30 · 43,3%7/30 · 23,3%
Ekranas 14.03.2026 – 07.11.2026 300,60306822/30 · 73,3%18/30 · 60,0%4/30 · 13,3%8/30 · 26,7%
FA Šiauliai II 13.03.2026 – 07.11.2026 300,60357320/30 · 66,7%19/30 · 63,3%4/30 · 13,3%8/30 · 26,7%
Garliava 14.03.2026 – 07.11.2026 301,00354013/30 · 43,3%13/30 · 43,3%5/30 · 16,7%13/30 · 43,3%
Hegelmann II 15.03.2026 – 07.11.2026 290,97376319/29 · 65,5%17/29 · 58,6%3/29 · 10,3%9/29 · 31,0%
Jonava 14.03.2026 – 07.11.2026 291,07323915/29 · 51,7%14/29 · 48,3%6/29 · 20,7%11/29 · 37,9%
Kauno Žalgiris II 13.03.2026 – 07.11.2026 291,00285015/29 · 51,7%10/29 · 34,5%6/29 · 20,7%14/29 · 48,3%
Minija 14.03.2026 – 07.11.2026 292,45762223/29 · 79,3%14/29 · 48,3%13/29 · 44,8%3/29 · 10,3%
Neptūną Klaipėda 13.03.2026 – 07.11.2026 301,50343814/30 · 46,7%12/30 · 40,0%8/30 · 26,7%11/30 · 36,7%
Tauras 13.03.2026 – 07.11.2026 301,70564219/30 · 63,3%21/30 · 70,0%5/30 · 16,7%4/30 · 13,3%
Transinvest 2 14.03.2026 – 07.11.2026 291,00396421/29 · 72,4%17/29 · 58,6%3/29 · 10,3%9/29 · 31,0%
Žalgiris II 14.03.2026 – 07.11.2026 301,77483918/30 · 60,0%16/30 · 53,3%10/30 · 33,3%5/30 · 16,7%

1 Lyga tabela

#
Tim
1
29
23
2
4
76
22
+54
71
2,45
2
29
22
5
2
54
15
+39
71
2,45
3
29
18
4
7
50
30
+20
58
2,00
4
30
16
5
9
48
39
+9
53
1,77
5
30
15
6
9
56
42
+14
51
1,70
6
30
15
5
10
47
42
+5
50
1,67
7
30
13
9
8
45
30
+15
48
1,60
8
30
14
3
13
34
38
-4
45
1,50
9
29
10
8
11
47
38
+9
38
1,31
10
29
8
7
14
32
39
-7
31
1,07
11
30
8
6
16
35
40
-5
30
1,00
12
29
9
2
18
28
50
-22
29
1,00
13
29
8
5
16
39
64
-25
29
1,00
14
29
8
4
17
37
63
-26
28
0,97
15
30
4
6
20
35
73
-38
18
0,60
16
30
5
3
22
30
68
-38
18
0,60

Često postavljana pitanja