Letonija 1. Liga Tipovi

Latvia2026

Forma timova, kvote i predstojeće utakmice za 1. Liga na jednom mestu.

Pogledaj utakmice Statistika lige
174Završenih
3,7Golova/ut.
43% Domaće
71% 3+ golova

Statistika obuhvata završene utakmice sa rezultatom u prikazanoj sezoni, uključujući arhivu. Tabela lige koristi zasebne podatke.

Predstojeće 1. Liga utakmice

Nema dostupnih utakmica

Trenutno nema zakazanih 1. Liga utakmica za odabrani period.

1. Liga statistika timova

Prikazane su sačuvane statistike timova za aktuelnu sezonu. Njihov uzorak može se razlikovati od uzorka pregleda lige.

Najduži niz 3+ golova
Najduži niz 0-2 golova

Poređenje timova

Sezona 2026. Završene utakmice sa važećim rezultatom i identifikovanim timovima, uključujući arhivu. Poslednjih 5/10 odnosi se na izabrani teren i samo na utakmice sa poznatim datumom. Bodovi su izračunati iz ovog uzorka; zvanična tabela koristi zaseban izvor. Procenti prikazuju broj utakmica / uzorak.

Period uzorka (UTC)
JDFS Alberts 20.03.2026 – 31.10.2026 251,76523617/25 · 68,0%18/25 · 72,0%6/25 · 24,0%2/25 · 8,0%
JFK Ventspils 21.03.2026 – 31.10.2026 250,76294814/25 · 56,0%12/25 · 48,0%5/25 · 20,0%10/25 · 40,0%
Leevon / PPK 22.03.2026 – 31.10.2026 252,16492917/25 · 68,0%16/25 · 64,0%8/25 · 32,0%5/25 · 20,0%
Mārupe 22.03.2026 – 31.10.2026 251,36394117/25 · 68,0%13/25 · 52,0%8/25 · 32,0%7/25 · 28,0%
Metta / LU 21.03.2026 – 31.10.2026 252,641001921/25 · 84,0%13/25 · 52,0%12/25 · 48,0%0/25 · 0,0%
Rēzekne FA 22.03.2026 – 31.10.2026 250,24178319/25 · 76,0%13/25 · 52,0%0/25 · 0,0%12/25 · 48,0%
Riga FC II 21.03.2026 – 31.10.2026 251,36404016/25 · 64,0%15/25 · 60,0%5/25 · 20,0%6/25 · 24,0%
Riga Mariners 21.03.2026 – 31.10.2026 252,24633219/25 · 76,0%17/25 · 68,0%7/25 · 28,0%1/25 · 4,0%
Rīgas FS II 22.03.2026 – 31.10.2026 250,84417020/25 · 80,0%17/25 · 68,0%3/25 · 12,0%6/25 · 24,0%
Skanste 22.03.2026 – 31.10.2026 241,08485118/24 · 75,0%16/24 · 66,7%2/24 · 8,3%6/24 · 25,0%
Smiltene 22.03.2026 – 31.10.2026 250,96386317/25 · 68,0%16/25 · 64,0%3/25 · 12,0%7/25 · 28,0%
Super Nova 2 20.03.2026 – 31.10.2026 251,16354013/25 · 52,0%17/25 · 68,0%5/25 · 20,0%4/25 · 16,0%
Tukums II 21.03.2026 – 31.10.2026 240,71306918/24 · 75,0%17/24 · 70,8%2/24 · 8,3%5/24 · 20,8%
Valmiera / BSS 21.03.2026 – 31.10.2026 252,28662620/25 · 80,0%18/25 · 72,0%7/25 · 28,0%2/25 · 8,0%

1. Liga tabela

#
Tim
1
25
21
3
1
100
19
+81
66
2,64
2
25
17
6
2
66
26
+40
57
2,28
3
25
17
5
3
63
32
+31
56
2,24
4
25
16
6
3
49
29
+20
54
2,16
5
25
13
5
7
52
36
+16
44
1,76
6
25
9
7
9
40
40
0
34
1,36
7
25
10
4
11
39
41
-2
34
1,36
8
25
7
8
10
35
40
-5
29
1,16
9
24
8
2
14
48
51
-3
26
1,08
10
25
6
6
13
38
63
-25
24
0,96
11
25
6
3
16
41
70
-29
21
0,84
12
25
4
7
14
29
48
-19
19
0,76
13
24
4
5
15
30
69
-39
17
0,71
14
25
1
3
21
17
83
-66
6
0,24

Često postavljana pitanja