BravoIPIIP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Bravo
Maribor| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje | 22 | 50 | +36 | PNPIP |
| 2 | Maribor GOST | 23 | 42 | +17 | NPPPN |
| 3 | Koper | 22 | 36 | +10 | PPINN |
| 4 | Olimpija Ljubljana | 22 | 35 | +5 | IPPNP |
| 5 | Radomlje | 23 | 33 | -5 | PINPN |
| 6 | Bravo DOM | 22 | 31 | 0 | PIIPI |
| 7 | Aluminij | 21 | 28 | -4 | NPIPI |
| 8 | Primorje | 22 | 18 | -21 | IPIII |
Bravo

