MariborNPPPN
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Maribor
Primorje| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje | 22 | 50 | +36 | PNPIP |
| 2 | Maribor DOM | 23 | 42 | +17 | NPPPN |
| 3 | Koper | 22 | 36 | +10 | PPINN |
| 4 | Olimpija Ljubljana | 22 | 35 | +5 | IPPNP |
| 6 | Bravo | 22 | 31 | 0 | PIIPI |
| 7 | Aluminij | 21 | 28 | -4 | NPIPI |
| 8 | Primorje GOST | 22 | 18 | -21 | IPIII |
| 9 | Mura | 21 | 15 | -17 | IIIII |
| 10 | NK Domzale | 18 | 12 | -21 | NIIPI |
Maribor

