KoperNIPPN
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Koper
Radomlje| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje | 22 | 50 | +36 | PNPIP |
| 2 | Maribor | 23 | 42 | +17 | NPPPN |
| 3 | Koper DOM | 22 | 36 | +10 | PPINN |
| 4 | Olimpija Ljubljana | 22 | 35 | +5 | IPPNP |
| 5 | Radomlje GOST | 23 | 33 | -5 | PINPN |
| 6 | Bravo | 22 | 31 | 0 | PIIPI |
| 7 | Aluminij | 21 | 28 | -4 | NPIPI |
Koper
Radomlje
Koper

