RadomljeNPNIP
Poslednje utakmice
Sledeće utakmice
Radomlje
Aluminij| # | Tim | UT | Bod | GD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koper | 22 | 36 | +10 | PPINN |
| 4 | Olimpija Ljubljana | 22 | 35 | +5 | IPPNP |
| 5 | Radomlje DOM | 23 | 33 | -5 | PINPN |
| 6 | Bravo | 22 | 31 | 0 | PIIPI |
| 7 | Aluminij GOST | 21 | 28 | -4 | NPIPI |
| 8 | Primorje | 22 | 18 | -21 | IPIII |
| 9 | Mura | 21 | 15 | -17 | IIIII |
Radomlje
Aluminij
Radomlje

